1869 wurde die Riedbahn zwischen Darmstadt und Worms eröffnet. Die heutige Riedbahn mit ihrem Hauptverlauf von Mannheim nach Frankfurt wurde erst zehn Jahre später errichtet. Dokumentiert wird auf meinen Riedbahn-Seiten der Streckenabschnitt zwischen Darmstadt und Goddelau.
Hinweis zum Ausdruck: Diese Fahrplanseite ist so vorformatiert, daß jeder Halbjahresfahrplan auf einer neuen Seite beginnt. Hiermit lassen sich einzelne Fahrpläne gezielt ausdrucken. Je nach Browsereinstellung können die Fahrplantabellen vollständig oder am rechten Rand abgeschnitten ausgedruckt werden. Diesbezüglich sollte mitttels der browsereigenen „Druckvorschau“ die passende Seitenbreite ausgewählt oder das Papierformat von „Hochformat“ in „Querformat“ geändert werden.
Die hier nur partiell wiedergegebenen Fahrpläne zwischen 1933 und 1945 sind auf eine eigene Seite ausgelagert worden und nachfolgend aufgelistet:
Bei Zügen mit der Angabe „bG“ (beschränkte Gepäckbeförderung) handelt es sich vermutlich um Dieseltriebwagen, in als Baureihe 137 zusammengefaßten verschiedenartigen Ausführungen [1]. Diese Triebwagen wurden mit Kriegsbeginn im September 1939 entweder abgestellt oder der Wehrmacht zur Verfügung gestellt, weshalb sie in späteren Fahrplänen auch nicht mehr auftauchen. – Die Anfangs- und Endstationen der jeweiligen Züge sind, sofern die Züge nicht in Goddelau-Erfelden enden oder beginnen, wie folgt abgekürzt:
Fehler sind beim Abschreiben derartiger Datenmengen fast unvermeidlich. – Der in Fahrplänen kondensierte technische Betriebsablauf darf gerade im Nationalsozialismus den Blick nicht dafür versperren, daß mit Hilfe der Eisenbahn und der Eisenbahner (zuweilen auch Eisenbahnerinnen) Millionen von Menschen mißhandelt, vertrieben, eingesperrt, wie Vieh behandelt, als Arbeitssklavinnen und Arbeitssklaven gehalten und ermordet worden sind. Am Darmstädter Güterbahnhof steht daher ein Denkzeichen, das im Jubel um das Sommermärchen der Fußballweltmeisterschaft 2006 zerstört worden ist.
Gültig vom 15. Mai bis zum 3. Oktober 1936. Streckennummer 254.
| ⇐ | Zugnummer | 2658 | 2802 | 2806 | 2806 | 2810 | 2816 | 2856 | 2820 | ||||
| Verkehrsweise | w ◊ | f ◊ | ◊ | ◊ | |||||||||
| 0,0 | Darmstadt | 4.15 | 5.18 | 6.20 | 6.20 | 7.01 | 8.36 | 9.16 | . . . | . . . | 10.42 | ||
| 10,1 | Griesheim | 4.26 | 5.29 | 6.33 | 6.33 | 7.14 | 8.48 | 9.28 | . . . | . . . | 10.53 | ||
| 14,0 | Wolfskehlen | 4.31 | 5.35 | 6.38 | 6.38 | 7.19 | 8.54 | 9.33 | . . . | . . . | 10.58 | ||
| 16,0 | Goddelau-Erfelden | 4.34 | 5.38 | 6.42 | 6.42 | 7.23 | 8.57 | 9.37 | . . . | . . . | 11.01 | ||
| weiter nach | Mann | Lamp | Bibl | Wor | |||||||||
| Dort Ankunft | 6.08 | 7.30 | 7.09 | . . . | . . . | 11.42 | |||||||
| Zugnummer | 2822 | 2818 | E 82 | 2824 | 2826 | 2828 | 2828 | 2830 | |||||
| Verkehrsweise | ◊ | w ◊ | s *1 | s *2 | ◊ | ||||||||
| 0,0 | Darmstadt | . . . | 11.56 | 12.30 | 12.45 | 13.02 | 13.31 | . . . | 14.44 | 14.44 | 15.30 | ||
| 10,1 | Griesheim | . . . | 12.07 | 12.42 | | | 13.15 | 13.42 | . . . | 14.56 | 14.56 | 15.43 | ||
| 14,0 | Wolfskehlen | . . . | 12.12 | 12.47 | | | 13.22 | 13.47 | . . . | 15.01 | 15.01 | 15.49 | ||
| 16,0 | Goddelau-Erfelden | . . . | 12.15 | 12.51 | 12.59 | 13.26 | 13.50 | . . . | 15.04 | 15.04 | 15.53 | ||
| weiter nach | Wor | Wor | Wor | Gern | Gern | Bibl | |||||||
| Dort Ankunft | . . . | 12.55 | 13.30 | 14.31 | . . . | 15.19 | 15.26 | 16.22 | |||||
| Zugnummer | 2834 | 2836 | 2836 | 2838 | 2842 | 2844 | 2848 | 2850 | |||||
| Verkehrsweise | a | c | ◊ | ◊ | ◊ | ||||||||
| 0,0 | Darmstadt | 16.51 | 17.46 | 17.46 | 18.25 | 19.33 | . . . | 20.50 | . . . | 23.16 | 23.50 | ||
| 10,1 | Griesheim | 17.03 | 17.57 | 17.57 | 18.36 | 19.44 | . . . | 21.02 | . . . | 23.30 | 00.02 | ||
| 14,0 | Wolfskehlen | 17.08 | 18.03 | 18.03 | 18.42 | 19.49 | . . . | 21.09 | . . . | 23.36 | 00.07 | ||
| 16,0 | Goddelau-Erfelden | 17.12 | 18.06 | 18.06 | 18.45 | 19.52 | . . . | 21.13 | . . . | 23.40 | 00.11 | ||
| weiter nach | Wor | Bibl | Wor | Wor | |||||||||
| Dort Ankunft | 17.55 | 18.33 | 20.34 | . . . | . . . | 00.57 | |||||||
| ⇒ | Zugnummer | 2803 | 2807 | 2809 | 2813 | 2817 | 2859 | E 81 | |||||
| Verkehrsweise | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |||||||||
| Dort Abfahrt | 4.08 | . . . | 5.32 | 6.40 | . . . | 8.33 | . . . | 10.58 | |||||
| kommt von | Bibl | Wor | Rohr | Bibl | Wor | ||||||||
| 0,0 | Goddelau-Erfelden | 4.36 | . . . | 6.21 | 7.02 | 7.47 | . . . | 9.06 | 10.17 | . . . | 11.22 | ||
| 2,0 | Wolfskehlen | 4.40 | . . . | 6.25 | 7.07 | 7.51 | . . . | 9.10 | 10.21 | . . . | | | ||
| 5,9 | Griesheim | 4.47 | . . . | 6.31 | 7.13 | 7.57 | . . . | 9.16 | 10.27 | . . . | | | ||
| 16,0 | Darmstadt | 5.00 | . . . | 6.42 | 7.24 | 8.10 | . . . | 9.28 | 10.39 | . . . | 11.36 | ||
| Zugnummer | 2825 | 2827 | 2829 | 2831 | 2831 | 2835 | 2839 | ||||||
| Verkehrsweise | ◊ | a ◊ | s ◊ | ◊ | |||||||||
| Dort Abfahrt | 12.18 | 13.00 | . . . | . . . | 16.30 | . . . | 17.00 | ||||||
| kommt von | Wor | Wor | Bibl | Wor | |||||||||
| 0,0 | Goddelau-Erfelden | 12.10 | 12.59 | 13.40 | 14.24 | 14.49 | . . . | . . . | 16.59 | . . . | 17.50 | ||
| 2,0 | Wolfskehlen | 12.13 | 13.03 | 13.44 | 14.28 | 14.53 | . . . | . . . | 17.03 | . . . | 17.53 | ||
| 5,9 | Griesheim | 12.19 | 13.08 | 13.49 | 14.33 | 14.58 | . . . | . . . | 17.09 | . . . | 17.59 | ||
| 16,0 | Darmstadt | 12.29 | 13.19 | 14.00 | 14.45 | 15.10 | . . . | . . . | 17.22 | . . . | 18.10 | ||
| Zugnummer | 2843 | 2847 | 2849 | 2855 | 2851 | 2713 | |||||||
| Verkehrsweise | ◊ | So ◊ | ◊ | ||||||||||
| Dort Abfahrt | . . . | . . . | . . . | 20.38 | 22.10 | . . . | 23.32 | ||||||
| kommt von | Wor | Wor | Mann | ||||||||||
| 0,0 | Goddelau-Erfelden | . . . | 18.58 | . . . | . . . | 20.13 | 21.20 | 22.21 | 22.55 | . . . | 00.41 | ||
| 2,0 | Wolfskehlen | . . . | 19.02 | . . . | . . . | 20.16 | 21.24 | | | 22.59 | . . . | 00.45 | ||
| 5,9 | Griesheim | . . . | 19.07 | . . . | . . . | 20.22 | 21.30 | 22.29 | 23.05 | . . . | 00.50 | ||
| 16,0 | Darmstadt | . . . | 19.19 | . . . | . . . | 20.33 | 21.47 | 22.42 | 23.17 | . . . | 01.01 | ||
w=werktags, a=werktags außer samstags, b=täglich außer samstags, c=samstags, sonn- und feiertags, f=sonn- und feiertags, s=samstags.
Alle Züge 2. und 3. Klasse. Züge mit beschränkter Gepäckbeförderung („bG“) sind mit einer Raute (◊) gekennzeichnet.
*1 ab 27. September 1936.
*2 vom 18. Mai bis zum 26. September 1936.
Gültig vom 3. Oktober 1937 bis zum 14. Mai 1938. Streckennummer 254.
| ⇐ | Zugnummer | 2658 | 2802 | 2806 | 2806 | 2810 | 2816 | 2856 | 2820 | ||||
| Verkehrsweise | w ◊ | f ◊ | ◊ | ◊ | |||||||||
| 0,0 | Darmstadt | 4.12 | 5.18 | 6.18 | 6.18 | 7.01 | 8.36 | 9.16 | . . . | . . . | 10.45 | ||
| 10,1 | Griesheim | 4.24 | 5.29 | 6.31 | 6.31 | 7.14 | 8.48 | 9.28 | . . . | . . . | 10.56 | ||
| 14,0 | Wolfskehlen | 4.29 | 5.35 | 6.36 | 6.36 | 7.19 | 8.54 | 9.33 | . . . | . . . | 11.01 | ||
| 16,0 | Goddelau-Erfelden | 4.32 | 5.38 | 6.40 | 6.40 | 7.23 | 8.57 | 9.37 | . . . | . . . | 11.04 | ||
| weiter nach | Mann | Lamp | Bibl | Wor | |||||||||
| Dort Ankunft | 6.08 | 7.30 | 7.08 | . . . | . . . | 11.44 | |||||||
| Zugnummer | 2822 | 2818 | E 82 | 2824 | 2826 | 2828 | 2830 | ||||||
| Verkehrsweise | ◊ | w ◊ | s | ◊ | |||||||||
| 0,0 | Darmstadt | . . . | 11.55 | 12.30 | 12.44 | 13.02 | 13.31 | . . . | 14.45 | . . . | 15.30 | ||
| 10,1 | Griesheim | . . . | 12.06 | 12.42 | | | 13.15 | 13.42 | . . . | 14.56 | . . . | 15.43 | ||
| 14,0 | Wolfskehlen | . . . | 12.11 | 12.47 | | | 13.22 | 13.47 | . . . | 15.01 | . . . | 15.49 | ||
| 16,0 | Goddelau-Erfelden | . . . | 12.14 | 12.51 | 12.58 | 13.26 | 13.50 | . . . | 15.04 | . . . | 15.53 | ||
| weiter nach | Wor | Wor | Wor | Gern | Bibl | ||||||||
| Dort Ankunft | . . . | 12.54 | 13.29 | 14.31 | . . . | 15.19 | . . . | 16.22 | |||||
| Zugnummer | 2834 | 2836 | 2836 | 2838 | 2842 | 2844 | 2848 | 2850 | |||||
| Verkehrsweise | a | c | ◊ | ◊ | ◊ | ||||||||
| 0,0 | Darmstadt | 16.51 | 17.47 | 17.47 | 18.25 | 19.32 | . . . | 20.50 | . . . | 23.15 | 23.48 | ||
| 10,1 | Griesheim | 17.03 | 17.58 | 17.58 | 18.36 | 19.43 | . . . | 21.02 | . . . | 23.29 | 00.00 | ||
| 14,0 | Wolfskehlen | 17.08 | 18.04 | 18.04 | 18.42 | 19.48 | . . . | 21.09 | . . . | 23.35 | 00.05 | ||
| 16,0 | Goddelau-Erfelden | 17.12 | 18.07 | 18.07 | 18.45 | 19.51 | . . . | 21.13 | . . . | 23.38 | 00.09 | ||
| weiter nach | Wor | Bibl | Wor | Wor | |||||||||
| Dort Ankunft | 17.55 | 18.34 | 20.34 | . . . | . . . | 00.55 | |||||||
| ⇒ | Zugnummer | 2803 | 2807 | 2809 | 2813 | 2817 | 2859 | E 81 | |||||
| Verkehrsweise | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |||||||||
| Dort Abfahrt | 3.54 | . . . | 5.29 | 6.39 | . . . | 8.34 | . . . | 10.58 | |||||
| kommt von | Wor | Wor | Rohr | Bibl | Wor | ||||||||
| 0,0 | Goddelau-Erfelden | 4.36 | . . . | 6.23 | 7.01 | 7.47 | . . . | 9.07 | 10.17 | . . . | 11.22 | ||
| 2,0 | Wolfskehlen | 4.40 | . . . | 6.27 | 7.06 | 7.51 | . . . | 9.11 | 10.21 | . . . | | | ||
| 5,9 | Griesheim | 4.47 | . . . | 6.33 | 7.12 | 7.57 | . . . | 9.16 | 10.27 | . . . | | | ||
| 16,0 | Darmstadt | 5.00 | . . . | 6.44 | 7.24 | 8.10 | . . . | 9.28 | 10.39 | . . . | 11.36 | ||
| Zugnummer | 2825 | 2827 | 2829 | 2831 | 2831 | 2835 | 2839 | ||||||
| Verkehrsweise | ◊ | a ◊ | s ◊ | ◊ | |||||||||
| Dort Abfahrt | 12.17 | 13.00 | . . . | . . . | 16.30 | . . . | 17.00 | ||||||
| kommt von | Wor | Wor | Bibl | Wor | |||||||||
| 0,0 | Goddelau-Erfelden | 12.10 | 12.59 | 13.40 | 14.24 | 14.51 | . . . | . . . | 16.59 | . . . | 17.51 | ||
| 2,0 | Wolfskehlen | 12.13 | 13.03 | 13.44 | 14.27 | 14.54 | . . . | . . . | 17.03 | . . . | 17.55 | ||
| 5,9 | Griesheim | 12.19 | 13.08 | 13.49 | 14.33 | 15.00 | . . . | . . . | 17.09 | . . . | 18.00 | ||
| 16,0 | Darmstadt | 12.29 | 13.18 | 14.00 | 14.44 | 15.11 | . . . | . . . | 17.22 | . . . | 18.11 | ||
| Zugnummer | 2843 | 2833 | 2847 | 2849 | 2851 | 2699 | |||||||
| Verkehrsweise | ◊ | a | ◊ | ||||||||||
| Dort Abfahrt | . . . | 18.54 | . . . | 20.38 | . . . | 22.11 | . . . | 23.32 | |||||
| kommt von | Bibl | Wor | Wor | Mann | |||||||||
| 0,0 | Goddelau-Erfelden | . . . | 18.59 | 19.21 | . . . | 20.13 | 21.20 | . . . | 22.56 | . . . | 00.41 | ||
| 2,0 | Wolfskehlen | . . . | 19.03 | | | . . . | 20.16 | 21.24 | . . . | 23.00 | . . . | 00.45 | ||
| 5,9 | Griesheim | . . . | 19.08 | 19.29 | . . . | 20.22 | 21.30 | . . . | 23.06 | . . . | 00.50 | ||
| 16,0 | Darmstadt | . . . | 19.20 | 19.41 | . . . | 20.33 | 21.47 | . . . | 23.18 | . . . | 01.01 | ||
w=werktags, a=werktags außer samstags, b=täglich außer samstags, c=samstags, sonn- und feiertags, f=sonn- und feiertags, s=samstags.
Alle Züge 2. und 3. Klasse. Züge mit beschränkter Gepäckbeförderung („bG“) sind mit einer Raute (◊) gekennzeichnet.
Gültig vom 15. Mai bis 1. Oktober 1938. Streckennummer 254.
| ⇐ | Zugnummer | 2658 | 2802 | 2806 | 2806 | 2810 | 2816 | 2856 | 2820 | ||||
| Verkehrsweise | w ◊ | f ◊ | ◊ | ◊ | |||||||||
| 0,0 | Darmstadt | 4.06 | 5.18 | 6.18 | 6.18 | 7.01 | 8.36 | 9.16 | . . . | . . . | 10.45 | ||
| 10,1 | Griesheim | 4.18 | 5.29 | 6.31 | 6.31 | 7.13 | 8.48 | 9.28 | . . . | . . . | 10.56 | ||
| 14,0 | Wolfskehlen | 4.23 | 5.35 | 6.36 | 6.36 | 7.19 | 8.54 | 9.33 | . . . | . . . | 11.01 | ||
| 16,0 | Goddelau-Erfelden | 4.26 | 5.38 | 6.40 | 6.40 | 7.23 | 8.57 | 9.37 | . . . | . . . | 11.04 | ||
| weiter nach | Mann | Lamp | Bibl | Wor | |||||||||
| Dort Ankunft | 6.08 | 7.30 | 7.08 | . . . | . . . | 11.45 | |||||||
| Zugnummer | 2822 | 2818 | E 82 | 2824 | 2826 | 2828 | 2830 | ||||||
| Verkehrsweise | ◊ | w ◊ | s *1 | ◊ | |||||||||
| 0,0 | Darmstadt | . . . | 11.53 | 12.30 | 12.44 | 13.02 | 13.32 | . . . | 14.52 | . . . | 15.30 | ||
| 10,1 | Griesheim | . . . | 12.04 | 12.42 | | | 13.15 | 13.42 | . . . | 15.03 | . . . | 15.43 | ||
| 14,0 | Wolfskehlen | . . . | 12.09 | 12.47 | | | 13.22 | 13.47 | . . . | 15.08 | . . . | 15.49 | ||
| 16,0 | Goddelau-Erfelden | . . . | 12.12 | 12.51 | 12.58 | 13.26 | 13.50 | . . . | 15.11 | . . . | 15.53 | ||
| weiter nach | Wor | Wor | Wor | Gern | Bibl | ||||||||
| Dort Ankunft | . . . | 12.53 | 13.29 | 14.32 | . . . | 15.33 | . . . | 16.22 | |||||
| Zugnummer | 2834 | 2836 | 2836 | 2838 | 2842 | 2844 | 2848 | 2850 | |||||
| Verkehrsweise | w | f | ◊ | ◊ | |||||||||
| 0,0 | Darmstadt | 16.51 | 17.47 | 17.47 | 18.25 | 19.33 | . . . | 20.50 | . . . | 23.15 | 23.48 | ||
| 10,1 | Griesheim | 17.03 | 17.58 | 17.58 | 18.36 | 19.44 | . . . | 21.02 | . . . | 23.29 | 00.00 | ||
| 14,0 | Wolfskehlen | 17.08 | 18.04 | 18.04 | 18.42 | 19.49 | . . . | 21.09 | . . . | 23.35 | 00.05 | ||
| 16,0 | Goddelau-Erfelden | 17.12 | 18.07 | 18.07 | 18.45 | 19.52 | . . . | 21.13 | . . . | 23.38 | 00.09 | ||
| weiter nach | Wor | Bibl | Wor | Wor | |||||||||
| Dort Ankunft | 17.55 | 18.34 | 20.34 | . . . | . . . | 00.57 | |||||||
| ⇒ | Zugnummer | 2803 | 2807 | 2809 | 2813 | 2817 | 2859 | E 81 | |||||
| Verkehrsweise | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |||||||||
| Dort Abfahrt | 3.37 | . . . | 5.29 | 6.32 | . . . | 8.34 | . . . | 10.45 | |||||
| kommt von | M-Wa | Wor | Bibl | Bibl | Wor | ||||||||
| 0,0 | Goddelau-Erfelden | 4.33 | . . . | 6.18 | 7.01 | 7.47 | . . . | 9.07 | 10.17 | . . . | 11.10 | ||
| 2,0 | Wolfskehlen | 4.37 | . . . | 6.22 | 7.06 | 7.51 | . . . | 9.11 | 10.21 | . . . | | | ||
| 5,9 | Griesheim | 4.43 | . . . | 6.28 | 7.12 | 7.57 | . . . | 9.16 | 10.27 | . . . | | | ||
| 16,0 | Darmstadt | 4.57 | . . . | 6.39 | 7.24 | 8.10 | . . . | 9.28 | 10.39 | . . . | 11.25 | ||
| Zugnummer | 2825 | 2827 | 2829 | 2831 | 2831 | 2835 | 2839 | ||||||
| Verkehrsweise | ◊ | a ◊ | s ◊ | ◊ | |||||||||
| Dort Abfahrt | 12.17 | 12.55 | . . . | . . . | . . . | 16.59 | |||||||
| kommt von | Wor | Wor | Wor | ||||||||||
| 0,0 | Goddelau-Erfelden | 12.12 | 13.05 | 13.36 | 14.24 | 14.51 | . . . | . . . | 17.00 | . . . | 17.53 | ||
| 2,0 | Wolfskehlen | 12.15 | 13.09 | 13.40 | 14.28 | 14.54 | . . . | . . . | 17.04 | . . . | 17.57 | ||
| 5,9 | Griesheim | 12.20 | 13.14 | 13.45 | 14.33 | 15.00 | . . . | . . . | 17.10 | . . . | 18.02 | ||
| 16,0 | Darmstadt | 12.30 | 13.24 | 13.56 | 14.45 | 15.11 | . . . | . . . | 17.22 | . . . | 18.13 | ||
| Zugnummer | 2843 | 2833 | 2847 | 2849 | 2855 | 2851 | 2699 | ||||||
| Verkehrsweise | ◊ | a | So | ◊ | |||||||||
| Dort Abfahrt | . . . | 18.56 | . . . | 20.40 | 22.11 | . . . | 23.32 | ||||||
| kommt von | Bibl | Wor | Wor | Mann | |||||||||
| 0,0 | Goddelau-Erfelden | . . . | 18.59 | 19.24 | . . . | 20.13 | 21.20 | 22.20 | 22.56 | . . . | 00.45 | ||
| 2,0 | Wolfskehlen | . . . | 19.03 | | | . . . | 20.16 | 21.24 | | | 23.00 | . . . | 00.49 | ||
| 5,9 | Griesheim | . . . | 19.08 | 19.33 | . . . | 20.22 | 21.30 | 22.28 | 23.06 | . . . | 00.54 | ||
| 16,0 | Darmstadt | . . . | 19.20 | 19.45 | . . . | 20.33 | 21.47 | 22.41 | 23.18 | . . . | 01.05 | ||
w=werktags, a=werktags außer samstags, b=täglich außer samstags, c=samstags, sonn- und feiertags, f=sonn- und feiertags, s=samstags.
Alle Züge 2. und 3. Klasse. Züge mit beschränkter Gepäckbeförderung („bG“) sind mit einer Raute (◊) gekennzeichnet.
*1 Zug 2828 verkehrt nur bis zum 24. September 1938.
Gültig vom 15. Mai bis 17. Oktober 1939. Streckennummer 254.
| ⇐ | Zugnummer | 2658 | 2802 | 2806 | 2806 | 2810 | 2816 | 2856 | 2820 | ||||
| Verkehrsweise | w ◊ | f ◊ | ◊ | ◊ | |||||||||
| 0,0 | Darmstadt | 4.06 | 5.18 | 6.18 | 6.18 | 7.00 | 8.36 | 9.16 | . . . | . . . | 10.45 | ||
| 10,1 | Griesheim | 4.18 | 5.29 | 6.31 | 6.31 | 7.12 | 8.48 | 9.28 | . . . | . . . | 10.56 | ||
| 14,0 | Wolfskehlen | 4.23 | 5.35 | 6.36 | 6.36 | 7.17 | 8.54 | 9.33 | . . . | . . . | 11.01 | ||
| 16,0 | Goddelau-Erfelden | 4.26 | 5.38 | 6.40 | 6.40 | 7.21 | 8.57 | 9.37 | . . . | . . . | 11.04 | ||
| weiter nach | Mann | Lamp | Bibl | Wor | |||||||||
| Dort Ankunft | 6.08 | 7.30 | 7.08 | . . . | . . . | 11.45 | |||||||
| Zugnummer | 2822 | 2818 | E 82 | 2824 | 2826 | 2828 | 2830 | ||||||
| Verkehrsweise | ◊ | w ◊ | s | ◊ | |||||||||
| 0,0 | Darmstadt | . . . | 11.53 | 12.30 | 12.44 | 13.02 | 13.32 | . . . | 14.52 | . . . | 15.30 | ||
| 10,1 | Griesheim | . . . | 12.04 | 12.42 | | | 13.15 | 13.42 | . . . | 15.03 | . . . | 15.43 | ||
| 14,0 | Wolfskehlen | . . . | 12.09 | 12.47 | | | 13.22 | 13.47 | . . . | 15.08 | . . . | 15.49 | ||
| 16,0 | Goddelau-Erfelden | . . . | 12.12 | 12.51 | 12.58 | 13.26 | 13.50 | . . . | 15.11 | . . . | 15.53 | ||
| weiter nach | Wor | Wor | Wor | Gern | Bibl | ||||||||
| Dort Ankunft | . . . | 12.53 | 13.29 | 14.32 | . . . | 15.26 | . . . | 16.22 | |||||
| Zugnummer | 2834 | 2836 | 2836 | 2838 | 2842 | 2844 | 2848 | 2850 | |||||
| Verkehrsweise | w | f | ◊ | ◊ | |||||||||
| 0,0 | Darmstadt | 16.51 | 17.53 | 17.53 | 18.25 | 19.33 | . . . | 20.50 | . . . | 22.49 | 23.48 | ||
| 10,1 | Griesheim | 17.03 | 18.04 | 18.04 | 18.36 | 19.44 | . . . | 21.02 | . . . | 23.02 | 00.00 | ||
| 14,0 | Wolfskehlen | 17.08 | 18.10 | 18.10 | 18.42 | 19.49 | . . . | 21.09 | . . . | 23.08 | 00.05 | ||
| 16,0 | Goddelau-Erfelden | 17.12 | 18.13 | 18.13 | 18.45 | 19.52 | . . . | 21.13 | . . . | 23.11 | 00.09 | ||
| weiter nach | Wor | Bibl | Wor | Wor | |||||||||
| Dort Ankunft | 17.55 | 18.40 | 20.34 | . . . | . . . | 00.57 | |||||||
| ⇒ | Zugnummer | 2803 | 2807 | 2809 | 2813 | 2817 | 2859 | 2805 | |||||
| Verkehrsweise | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |||||||||
| Dort Abfahrt | 3.31 | . . . | 5.29 | 6.29 | . . . | 8.34 | . . . | 10.22 | |||||
| kommt von | M-Wa | Wor | Bibl | Bibl | Wor | ||||||||
| 0,0 | Goddelau-Erfelden | 4.30 | . . . | 6.18 | 6.57 | 7.47 | . . . | 9.07 | 10.17 | . . . | 11.04 | ||
| 2,0 | Wolfskehlen | 4.34 | . . . | 6.22 | 7.01 | 7.51 | . . . | 9.10 | 10.21 | . . . | 11.08 | ||
| 5,9 | Griesheim | 4.41 | . . . | 6.28 | 7.07 | 7.57 | . . . | 9.16 | 10.27 | . . . | 11.13 | ||
| 16,0 | Darmstadt | 4.55 | . . . | 6.39 | 7.18 | 8.10 | . . . | 9.28 | 10.39 | . . . | 11.24 | ||
| Zugnummer | 2825 | 2861 | 2829 | 2831 | 2831 | 2835 | 2839 | ||||||
| Verkehrsweise | ◊ | w ◊ | a ◊ | s ◊ | ◊ | ||||||||
| Dort Abfahrt | 13.00 | . . . | . . . | . . . | 16.59 | ||||||||
| kommt von | Wor | Wor | |||||||||||
| 0,0 | Goddelau-Erfelden | 12.14 | 12.47 | 13.40 | 14.25 | 14.56 | . . . | . . . | 17.15 | . . . | 17.51 | ||
| 2,0 | Wolfskehlen | 12.17 | 12.51 | 13.44 | 14.28 | 15.00 | . . . | . . . | 17.19 | . . . | 17.55 | ||
| 5,9 | Griesheim | 12.22 | 12.57 | 13.49 | 14.34 | 15.06 | . . . | . . . | 17.25 | . . . | 18.00 | ||
| 16,0 | Darmstadt | 12.32 | 13.08 | 14.00 | 14.45 | 15.18 | . . . | . . . | 17.37 | . . . | 18.11 | ||
| Zugnummer | 2843 | 2833 | 2847 | 2849 | 2855 | 2851 | 2699 | ||||||
| Verkehrsweise | ◊ | w | So ◊ | ◊ | |||||||||
| Dort Abfahrt | . . . | 18.56 | . . . | 20.40 | 22.11 | . . . | 23.32 | ||||||
| kommt von | Bibl | Wor | Wor | Mann | |||||||||
| 0,0 | Goddelau-Erfelden | . . . | 18.59 | 19.24 | . . . | 20.15 | 21.20 | 22.20 | 22.56 | . . . | 00.45 | ||
| 2,0 | Wolfskehlen | . . . | 19.03 | | | . . . | 20.18 | 21.24 | | | 23.00 | . . . | 00.49 | ||
| 5,9 | Griesheim | . . . | 19.08 | 19.33 | . . . | 20.24 | 21.30 | 22.28 | 23.06 | . . . | 00.54 | ||
| 16,0 | Darmstadt | . . . | 19.20 | 19.45 | . . . | 20.35 | 21.47 | 22.41 | 23.18 | . . . | 01.05 | ||
w=werktags, a=werktags außer samstags, b=täglich außer samstags, c=samstags, sonn- und feiertags, f=sonn- und feiertags, s=samstags.
Alle Züge 2. und 3. Klasse. Züge mit beschränkter Gepäckbeförderung („bG“) sind mit einer Raute (◊) gekennzeichnet.
Gültig vom 5. Mai bis zum 5. Oktober 1941. Streckennummer 275a.
| ⇐ | Zugnummer | 2658 | 2802 | 2806 | 2810 | 2816 | 2860 | 2820 | 2822 | 2818 | 2826 | ||
| Verkehrsweise | ◊ ♦ | ◊ | ♦ | (♦) | w | ||||||||
| 0,0 | Darmstadt | 3.58 | 5.20 | 6.19 | 7.00 | 8.34 | 9.40 | 10.45 | 11.50 | 12.48 | 13.32 | ||
| 10,1 | Griesheim | 4.10 | 5.32 | 6.31 | 7.12 | 8.46 | 9.52 | 10.57 | 12.02 | 13.00 | 13.44 | ||
| 14,0 | Wolfskehlen | 4.16 | 5.38 | 6.37 | 7.18 | 8.52 | 9.58 | 11.03 | 12.08 | 13.06 | 13.50 | ||
| 16,0 | Goddelau-Erfelden | 4.19 | 5.41 | 6.40 | 7.22 | 8.56 | 10.02 | 11.06 | 12.11 | 13.09 | 13.53 | ||
| weiter nach | Mann | Bibl | Wor | Wor | Wor | Wor | |||||||
| Dort Ankunft | 6.08? | 7.13 | 11.53 | 12.56 | 14.01 | 14.42 | |||||||
| Zugnummer | 2830 | 2834 | 2836 | 2836 | 2838 | 2842 | 2844 | 2850 | 2858 | ||||
| Verkehrsweise | w ♦ | f ♦ | ◊ | ||||||||||
| 0,0 | Darmstadt | 15.30 | 16.50 | 17.54 | 17.54 | 18.25 | 19.49 | 20.55 | . . . | 22.20 | 23.52 | ||
| 10,1 | Griesheim | 15.42 | 17.02 | 18.06 | 18.06 | 18.37 | 20.01 | 21.07 | . . . | 22.32 | 00.08 | ||
| 14,0 | Wolfskehlen | 15.48 | 17.08 | 18.12 | 18.12 | 18.43 | 20.07 | 21.13 | . . . | 22.38 | 00.15 | ||
| 16,0 | Goddelau-Erfelden | 15.51 | 17.11 | 18.15 | 18.15 | 18.46 | 20.10 | 21.16 | . . . | 22.42 | 00.20 | ||
| weiter nach | Wor | Bibl | Wor | Wor | Wor | ||||||||
| Dort Ankunft | 17.59 | 18.46 | 20.57 | . . . | 23.40 | 01.18 | |||||||
| ⇒ | Zugnummer | 2803 | 2807 | 2809 | 2813 | 2817 | 2859 | 2861 | 2827 | 2831 | 2831 | ||
| Verkehrsweise | ♦ | b | s | ||||||||||
| Dort Abfahrt | 5.24 | 6.28 | 12.40 | ||||||||||
