Kursbuch 1946. Reichsbahn-Kursbuch, US-Zone, August 1946.

Die Riedbahn von Darmstadt nach Goddelau

Der Umweg über Groß-Gerau von 1970 bis 1995

Dokumentation

1869 wurde die Riedbahn zwischen Darmstadt und Worms eröffnet. Die heutige Riedbahn mit ihrem Hauptverlauf von Mannheim nach Frankfurt wurde erst zehn Jahre später errichtet. Dokumentiert wird auf meinen Riedbahn-Seiten der Streckenabschnitt zwischen Darmstadt und Goddelau.

Nach der Inbetriebnahme des Gleisbild­stellwerks in Groß-Gerau am 19. Mai 1970 konnte die neuerbaute Gleiskurve von Dornberg nach Klein-Gerau tags darauf für den Güterverkehr mit rund 20 bis 26 Güterzügen pro Tag freigegeben werden. Dies läutete unwiderruflich das Ende der Riedbahn von Darmstadt nach Goddelau ein. Am 26. September 1970 fuhr der letzte Personenzug von Goddelau-Erfelden nach Darmstadt. Die schon seit Jahren parallel geführte Gummibahn sollte den Lokalverkehr übernehmen.

Dennoch bestand das Bedürfnis eines Zugangebots von Darmstadt ins Ried, das zunächst mit sechs Zugpaaren aufrecht erhalten wurde. Bald darauf verkehrten bis in die 90er Jahre morgens und abends nur noch jeweils zwei Züge nach bzw. von Darmstadt. Der letzte dieser Züge fuhr am 26. Mai 1995.


Worms – Darmstadt

Morgenzug 1

Fahrplan Zugnr. Tage Worms Godd. Leeh. Dornh. GG-D. an GG-D. ab Kl-G. Weit. DA Hbf.
 WF 70/713601 werktags5.21 5.50  |  | 5.585.59   |  |6.12
 SF 713602 werktags5.30 6.02  |  | 6.096.10   |  |6.23
 WF 71/723602 werktags5.30 6.02  |  | 6.096.10   |  |6.23
 SF 723602 werktags5.30 6.02  |  | 6.096.10   |  |6.23
 WF 72/733602 werktags5.30 6.02  |  | 6.096.10   |  |6.23
 SF 733602 werktags5.30 6.02  |  | 6.096.10   |  |6.23
 WF 73/743602 werktags5.30 6.02  |  | 6.096.10   |  |6.23
 SF 748702 werktags5.30 6.02  |  | 6.096.10   |  |6.23
 WF 74/758702 werktags5.30 6.02  |  | 6.096.10   |  |6.23
 SF 758702 wtg au Sa5.30 6.02  |  | 6.096.10   |  |6.23
 WF 75/768702 wtg au Sa5.30 5.596.016.04 6.096.10   |  |6.23
 SF 768702 wtg au Sa5.30 5.596.016.04 6.096.10   |  |6.23
 WF 76/778702 wtg au Sa5.30 5.596.016.04 6.096.10   |  |6.23
 SF 778702 wtg au Sa5.30 5.596.016.04 6.096.10   |  |6.22
 WF 77/788702 wtg au Sa5.30 5.596.016.04 6.096.10   |  |6.22
 SF 788702 wtg au Sa5.30 5.596.016.04 6.096.10   |  |6.22
 WF 78/798702 wtg au Sa5.30 5.596.016.04 6.096.10   |  |6.22
 SF 798702 wtg au Sa5.30 5.596.016.04 6.096.10   |  |6.22
 WF 79/808702 wtg au Sa5.30 5.596.016.04 6.096.10   |  |6.22
 SF 808702 wtg au Sa5.30 5.596.016.04 6.096.10   |  |6.22
 WF 80/818702 wtg au Sa5.30 5.596.016.04 6.096.10   |  |6.22
 SF 818702 wtg au Sa5.27 6.006.036.06 6.096.10   |  |6.22
 WF 81/828702 wtg au Sa5.32 6.006.036.06 6.096.10   |  |6.22
 SF 828702 wtg au Sa5.32 6.006.036.06 6.096.10   |  |6.22
 WF 82/838702 wtg au Sa5.32 6.006.036.06 6.096.10   |  |6.22
 SF 838702 wtg au Sa5.32 6.006.036.06 6.096.10   |  |6.22
 WF 83/848702 wtg au Sa5.32 6.006.036.06 6.096.10   |  |6.22
 SF 848702 wtg au Sa5.32 6.006.036.06 6.096.10   |  |6.22
 WF 84/858702 wtg au Sa5.32 6.006.036.06 6.096.10   |  |6.22
 SF 858702 wtg au Sa5.30 6.006.036.06 6.096.10   |  |6.22
 WF 85/868702 wtg au Sa5.30 6.006.036.06 6.096.10   |  |6.22
 SF 868702 wtg au Sa5.28 6.006.036.06 6.096.09   |  |6.22
 WF 86/878702 wtg au Sa5.28 6.006.036.06 6.096.09   |  |6.22
 SF 878702 wtg au Sa5.28 6.006.036.06 6.096.09   |  |6.22
 WF 87/888702 wtg au Sa5.28 6.006.036.06 6.096.09   |  |6.22
 SF 888702 wtg au Sa5.25 6.006.036.06 6.096.09   |  |6.22
 WF 88/898702 wtg au Sa5.25 6.006.036.06 6.096.09   |  |6.22
 SF 898702 wtg au Sa5.25 6.006.036.06 6.096.09   |  |6.22
 WF 89/908702 wtg au Sa5.25 6.006.036.06 6.096.09   |  |6.22
 SF 908702 wtg au Sa5.25 6.006.036.06 6.096.09   |  |6.22
 WF 90/918702 wtg au Sa5.25 6.006.036.06 6.096.09   |  |6.22
 JF 91/926196 wtg au Sa5.28 6.006.036.06 6.106.10   |  |6.22
 JF 92/936196 wtg au Sa5.28 6.006.036.06 6.106.10   |  |6.22
 JF 93/946196 wtg au Sa5.28 6.006.036.06 6.106.10   |  |6.22
 JF 94/957296 wtg au Sa5.26 6.006.036.06 6.106.10   |  |6.22

Morgenzug 2

Fahrplan Zugnr. Tage Worms Godd. Leeh. Dornh. GG-D. an GG-D. ab Kl-G. Weit. DA Hbf.
 WF 70/713605 werktags6.23 6.56  |  | 7.037.04   |  |7.18
*SF 713604 werktags6.31 7.01  |  | 7.087.09   |  |7.22
*WF 71/723604 werktags6.31 7.01  |  | 7.087.09   |  |7.22
 SF 723604 werktags6.32 7.05  |  | 7.117.12   |  |7.26
 WF 72/733604 werktags6.32 7.05  |  | 7.117.12   |  |7.26
 SF 733604 werktags6.30 7.05  |  | 7.117.12   |  |7.26
 WF 73/743604 werktags6.30 7.05  |  | 7.117.12   |  |7.26
 SF 748704 werktags6.30 7.05  |  | 7.117.12   |  |7.26
 WF 74/758704 werktags6.30 7.05  |  | 7.117.12   |  |7.26
 SF 758704 wtg au Sa6.30 7.05  |  | 7.117.12   |  |7.26
 WF 75/768704 wtg au Sa6.30 7.05  |  | 7.117.12   |  |7.26
 SF 768704 wtg au Sa6.30 7.05  |  | 7.117.12   |  |7.26
 WF 76/778704 wtg au Sa6.30 7.05  |  | 7.117.12   |  |7.26
 SF 778704 wtg au Sa6.30 7.05  |  | 7.117.12   |  |7.24
 WF 77/788704 wtg au Sa6.30 7.05  |  | 7.117.12   |  |7.24
 SF 788704 wtg au Sa6.30 7.05  |  | 7.117.12   |  |7.24
 WF 78/798704 wtg au Sa6.30 7.05  |  | 7.117.12   |  |7.24
 SF 798704 wtg au Sa6.30 7.077.107.13 7.157.16   |  |7.28
 WF 79/808704 wtg au Sa6.30 7.077.107.13 7.157.16   |  |7.28
 SF 808704 wtg au Sa6.30 7.057.087.11 7.137.16   |7.237.29
 WF 80/818704 wtg au Sa6.30 7.057.087.11 7.137.16   |7.237.29
 SF 818704 wtg au Sa6.30 7.057.087.11 7.137.16   |7.237.29
 WF 81/828704 wtg au Sa6.30 7.057.087.11 7.137.16   |7.237.29
 SF 828704 wtg au Sa6.30 7.057.087.11 7.137.16   |7.237.29
 WF 82/838704 wtg au Sa6.30 7.057.087.11 7.137.16   |7.237.29
 SF 838704 wtg au Sa6.30 7.057.087.11 7.137.16   |7.237.29
 WF 83/848704 wtg au Sa6.30 7.057.087.11 7.137.16   |7.237.29
 SF 848704 wtg au Sa6.30 7.057.087.11 7.137.16   |7.237.29
 WF 84/858704 wtg au Sa6.30 7.057.087.11 7.137.16   |7.237.29
 SF 858704 wtg au Sa6.29 7.047.077.10 7.147.15   |7.237.29
 WF 85/868704 wtg au Sa6.29 7.047.077.10 7.147.15   |7.237.29
 SF 868704 wtg au Sa6.30 7.047.077.10 7.147.16   |7.237.29
 WF 86/878704 wtg au Sa6.30 7.047.077.10 7.147.16   |7.237.29
 SF 878704 wtg au Sa6.30 7.047.077.10 7.147.16   |7.237.29
 WF 87/888704 wtg au Sa6.30 7.047.077.10 7.147.16   |7.237.29
 SF 888704 wtg au Sa6.30 7.047.077.10 7.147.16   |7.237.29
 WF 88/898704 wtg au Sa6.30 7.047.077.10 7.147.16   |7.237.29
 SF 898704 wtg au Sa6.30 7.047.077.10 7.147.16   |7.237.29
 WF 89/908704 wtg au Sa6.30 7.047.077.10 7.147.16   |7.237.29
 SF 908704 wtg au Sa6.30 7.047.077.10 7.147.16   |7.237.29
 WF 90/918704 wtg au Sa6.30 7.047.077.10 7.147.16   |7.237.29
 JF 91/926198 wtg au Sa6.21 7.067.097.12 7.167.17   |7.267.33
 JF 92/936198 wtg au Sa6.21 7.067.097.12 7.167.17   |7.267.33
 JF 93/946198 wtg au Sa6.21 7.067.097.12 7.167.17 7.227.267.33
*JF 94/957298 wtg au Sa6.21 7.067.097.12 7.167.17 7.227.267.33

Weitere Zugverbindungen nach Darmstadt

Fahrplan Zugnr. Tage Worms Godd. Leeh. Dornh. GG-D. an GG-D. ab Kl-G. Weit. DA Hbf.
 WF 70/713619 täglich13.00 13.28  |  | 13.3513.35   |  |13.50
 WF 70/713623 tgl au Sa15.25 15.55  |  | 16.0216.02   |  |16.17
 WF 70/713625 wtg au Sa16.00 16.30  |  | 16.3716.38   |  |16.51
 WF 70/713631 tgl au Sa18.02 18.33  |  | 18.4018.41   |  |18.54
 SF 713620 tgl au Sa15.25 15.55  |  | 16.0216.02   |  |16.17
 SF 713622 wtg au Sa15.56 16.26  |  | 16.3416.35   |  |16.48
 WF 71/723620 tgl au Sa15.05 15.33  |  | 15.4015.41   |  |15.54
 WF 71/723622 wtg au Sa15.56 16.26  |  | 16.3416.35   |  |16.48

Darmstadt – Worms

Abendzug 1

Fahrplan Zugnr. Tage DA Hbf. Weit. Kl-G. GG-D. an GG-D. ab Dornh. Leeh. Godd. Worms
 WF 70/713626 tgl au Sa16.37   |  | 16.5016.5817.0217.05 17.0717.38
 SF 713625 tgl au Sa16.37   |  | 16.5017.0017.0417.07 17.0917.40
 WF 71/723625 tgl au Sa16.37   |  | 16.5017.0017.0417.07 17.0917.40
*SF 723621 wtg au Sa16.37   |  | 16.4916.5416.5817.01 17.0417.35
*WF 72/733621 wtg au Sa16.37   |  | 16.4916.5416.5817.01 17.0417.35
*SF 733621 wtg au Sa16.39   |  | 16.5116.5817.0217.05 17.0817.38
*WF 73/743621 wtg au Sa16.39   |  | 16.5116.5817.0217.05 17.0817.38
*SF 748721 wtg au Sa16.39   |  | 16.5116.5817.0217.05 17.0817.38
*WF 74/758721 wtg au Sa16.39   |  | 16.5116.5817.0217.05 17.0817.38
 SF 758721 wtg au Sa16.39   |  | 16.5116.5817.0217.05 17.0817.38
 WF 75/768721 wtg au Sa16.39   |  | 16.5116.5817.0217.05 17.0817.38
 SF 768721 wtg au Sa16.39   |  | 16.5116.5817.0217.05 17.0817.38
 WF 76/778721 wtg au Sa16.39   |  | 16.5116.5817.0217.05 17.0817.38
 SF 778721 wtg au Sa16.39   |  | 16.5116.5817.0217.05 17.0817.38
 WF 77/788721 wtg au Sa16.39   |  | 16.5116.5817.0217.05 17.0817.38
 SF 788721 wtg au Sa16.39   |  | 16.5116.5817.0217.05 17.0817.38
 WF 78/798721 wtg au Sa16.39   |  | 16.5116.5817.0217.05 17.0817.38
 SF 798721 wtg au Sa16.39   |  | 16.5117.0217.0517.08 17.1117.48
 WF 79/808721 wtg au Sa16.39   |  | 16.5117.0217.0517.08 17.1117.48
*SF 808721 wtg au Sa16.40 16.4616.5116.5517.02 17.0517.0817.1117.48
 WF 80/818721 wtg au Sa16.40 16.4616.5116.5517.02 17.0517.0817.1117.48
 SF 818721 wtg au Sa16.40 16.4616.5116.5517.03 17.0617.1017.1217.48
 WF 81/828721 wtg au Sa16.40 16.4616.5116.5517.03 17.0617.1017.1217.47
 SF 828721 wtg au Sa16.40 16.4616.5116.5517.03 17.0617.1017.1217.47
 WF 82/838721 wtg au Sa16.40 16.4616.5116.5517.03 17.0617.1017.1217.47
 SF 838721 wtg au Sa16.40 16.4616.5116.5516.56   |  |17.0217.48
 WF 83/848721 wtg au Sa16.40 16.4616.5116.5516.56   |  |17.0217.48
 SF 848721 wtg au Sa16.40 16.4616.5116.5516.56   |  |17.0217.45
 WF 84/858721 wtg au Sa16.40 16.4616.5116.5516.56   |  |17.0217.46
 SF 858721 wtg au Sa16.40 16.4616.5116.5617.07 17.1017.1417.1617.45
 WF 85/868721 wtg au Sa16.40 16.4616.5116.5617.07 17.1017.1417.1617.45
 SF 868721 wtg au Sa16.40 16.4616.5016.5617.09 17.1217.1617.1817.51
 WF 86/878721 wtg au Sa16.40 16.4616.5016.5617.09 17.1217.1617.1817.51
 SF 878721 wtg au Sa16.39 16.4616.5016.5617.10 17.1317.1617.1917.51
 WF 87/888721 wtg au Sa16.39 16.4616.5016.5617.10 17.1317.1617.1917.51
*SF 888721 wtg au Sa16.39 16.4616.5016.5517.10 17.1317.1617.1917.51
*WF 88/898721 wtg au Sa16.39 16.4616.5016.5517.10 17.1317.1617.1917.51
 SF 898721 wtg au Sa16.40 16.4616.5016.5517.09 17.1317.1617.1917.51
 WF 89/908721 wtg au Sa16.40 16.4616.5016.5517.09 17.1317.1617.1917.51
 SF 908721 wtg au Sa16.40 16.4616.5016.5517.09 17.1317.1617.1917.51
 WF 90/918721 wtg au Sa16.40 16.4616.5016.5517.09 17.1317.1617.1917.51
 JF 91/926197 wtg au Sa16.41 16.47  |16.5517.08 17.1217.1517.1817.48
 JF 92/936197 wtg au Sa16.41 16.47  |17.0317.08 17.1117.1417.1817.57
 JF 93/946197 wtg au Sa16.41 16.48  |16.5617.09   |  | 17.1617.55
 JF 94/957297 wtg au Sa16.48 16.56  |17.0517.06 17.1017.1317.1617.55

Abendzug 2

Fahrplan Zugnr. Tage DA Hbf. Weit. Kl-G. GG-D. an GG-D. ab Dornh. Leeh. Godd. Worms
 WF 70/713632 wtg au Sa17.46   |  |17.58 18.0018.0418.07 18.0918.41
 SF 713635 wtg au Sa17.45   |  |17.58 18.0018.0418.07 18.0918.40
 WF 71/723635 wtg au Sa17.46   |  |17.58 18.0018.0418.07 18.0918.40
 SF 723635 täglich17.46   |  |17.56 17.5818.0218.05 18.0718.40
 WF 72/733635 täglich17.46   |  |17.56 17.5818.0218.05 18.0718.40
 SF 733635 täglich17.46   |  |17.56 17.5818.0218.05 18.0718.40
 WF 73/743635 täglich17.46   |  |17.56 17.5818.0218.05 18.0718.40
 SF 748735 täglich17.46   |  |17.56 17.5818.0218.05 18.0718.40
 WF 74/758735 täglich17.46   |  |17.56 17.5818.0218.05 18.0718.40
 SF 758735 wtg au Sa17.46   |  |17.56 17.5818.0218.05 18.0718.40
 WF 75/768735 wtg au Sa17.46   |  |17.56 17.5818.0218.05 18.0718.40
 SF 768735 wtg au Sa17.46   |  |17.56 17.5818.0218.05 18.0718.40
 WF 76/778735 wtg au Sa17.46   |  |17.56 17.5818.0218.05 18.0718.40
 SF 778735 wtg au Sa17.46   |  |17.56 17.5818.0218.05 18.0718.40
 WF 77/788735 wtg au Sa17.46   |  |17.56 17.5818.0218.05 18.0718.40
 SF 788735 wtg au Sa17.46   |  |17.56 17.5818.0218.05 18.0718.40
 WF 78/798735 wtg au Sa17.46   |  |17.56 17.5818.0218.05 18.0718.40
*SF 798735 wtg au Sa17.45   |  |17.55 18.0018.0318.06 18.0818.48
*WF 79/808735 wtg au Sa17.45   |  |17.55 18.0018.0318.06 18.0818.48
 SF 808735 wtg au Sa17.45   |  |17.55 18.0018.0318.06 18.0818.48
 WF 80/818735 wtg au Sa17.45   |  |17.55 18.0018.0318.06 18.0818.48
 SF 818735 wtg au Sa17.37   |  |17.48 18.0018.0318.06 18.0818.39
 WF 81/828735 wtg au Sa17.37   |  |17.48 18.0018.0318.06 18.0818.39
 SF 828735 wtg au Sa17.39 17.4817.5317.59 18.0018.0318.06 18.0818.39
 WF 82/838735 wtg au Sa17.39 17.4817.5317.5918.00 18.0318.0618.0818.39
 SF 838735 wtg au Sa17.39 17.4717.5217.5918.00 18.0318.0618.0818.39
 WF 83/848735 wtg au Sa17.39 17.4717.5217.5918.00 18.0318.0618.0818.39
 SF 848735 wtg au Sa17.39 17.4717.5217.5918.00 18.0318.0618.0818.39
 WF 84/858735 wtg au Sa17.39 17.4717.5217.5918.00 18.0318.0618.0818.39
 SF 858735 wtg au Sa17.47 17.5417.5918.0418.07 18.1018.1318.1618.45
 WF 85/868735 wtg au Sa17.47 17.5417.5918.0418.07 18.1018.1318.1618.45
 SF 868735 wtg au Sa17.48 17.5417.5918.0418.05 18.0818.1118.1518.50
 WF 86/878735 wtg au Sa17.48 17.5417.5918.0418.05 18.0818.1118.1518.50
 SF 878735 wtg au Sa17.48 17.5417.5918.0418.05 18.0818.1218.1518.45
 WF 87/888735 wtg au Sa17.48 17.5417.5918.0418.05 18.0818.1218.1518.45
 SF 888735 wtg au Sa17.48 17.5417.5818.0418.05 18.0818.1218.1518.45
 WF 88/898735 wtg au Sa17.48 17.5417.5818.0418.05 18.0818.1218.1518.45
 SF 898735 wtg au Sa17.53 17.5918.0318.0818.10   |  |18.1618.47
 WF 89/908735 wtg au Sa17.53 17.5918.0318.0818.10   |  |18.1618.47
 SF 908735 wtg au Sa17.53 17.5918.0318.0818.10   |  |18.1618.47
 WF 90/918735 wtg au Sa17.53 17.5918.0318.0818.10   |  | 18.1618.47
 JF 91/92 entfällt
 JF 92/93 entfällt
 JF 93/94 entfällt
 JF 94/95 entfällt

Weitere Zugverbindungen nach Worms

Fahrplan Zugnr. Tage DA Hbf. Weit. Kl-G. GG-D. an GG-D. ab Dornh. Leeh. Godd. Worms
 WF 70/713610 wtg au Sa9.38   |  |9.51 9.51  |  | 9.5910.35
 WF 70/713612 täglich11.54   |  |12.06 12.09  |  | 12.1612.48
 WF 70/713614 täglich14.00   |  |14.12 14.13  |  | 14.2014.50
 WF 70/713636 tgl au Sa19.49   |  |20.01 20.02  |  | 20.0920.42
*SF 713609 wtg au Sa9.32   |  |9.45 9.459.499.52 9.5510.33
*SF 713617 täglich14.08   |  |14.21 14.2114.2514.28 14.3115.04
 WF 71/723609 wtg au Sa9.32   |  |9.45 9.459.499.52 9.5510.33
 WF 71/723617 täglich14.06   |  |14.18 14.1814.23  | 14.2714.57

Loks und Wagenmaterial

Für den Winterfahrplan 1978/79, den Sommerfahr­plan 1979 und den Winterfahr­plan 1979/80 liegen mit die Zugbildungs­pläne vor. Hieraus ergibt sich, daß die beiden Morgenzüge in leicht verschobener Anordnung als Abendzüge verkehrten.

Zugbildung 1978.
Abbildung 1: Auszug aus dem Zugbildung-Reihungsplan Winter 1978/79 für die beiden Morgenzüge.

Im Winter 1978/79 wurden die vier Garnituren von Worms nach Darmstadt und zurück mit Wagen aus den drei Umlaufplänen 11529, 11530 und 11539 bestückt.

Zug 8702 bestand aus einem 1. Klasse-Abteil­wagen mit Seitengang der Baureihe Ays und drei 2. Klasse-Großraum­wagen mit Mittelgang der Baureihe By. Die Wagen wurden anschließend von Darmstadt Haupt­bahnhof aus als Zug 5207 (im Jahresfahr­plan 1979/80 als Zug 5257) weiter nach Kranichstein geführt und per Leerfahrt 67161 wieder zum Darmstädter Hauptbahn­hof zurückgebracht. Dort verblieben sie im Winter 1978/79 bis zum Nachmittag, während sie im Jahresfahr­plan 1979/80 als Zug 5269 nach Aschaffenburg und Zug 5274 wieder zurück verkehrten. Zusammen mit zwei By-Wagen aus Zug 8704 wurden sie nachmittags als Zug 8721 nach Worms retourniert. Sowohl die Weiterfahrt nach Kranichstein als auch die Rückleistung aus Aschaffenburg (im Jahresfahr­plan 1979/80) wurden am selben Bahnsteig abgewickelt.

Zug 8704 wurde nach seiner Ankunft in Darmstadt in zwei Abteilungen getrennt. Neben den auf dieselbe Weise angeordneten vier Wagen des Zuges 8702 verfügte er über zwei weitere By-Wagen. Diese verblieben zunächst in Darmstadt, während dem Ays-Wagen und den drei By-Wagen im Winter 1978/79 ein Dy-Gepäckwagen bzw. im Jahresfahr­plan 1979/80 ein Mdyg-Gepäckwagen angehängt wurde. Diese Garnitur fuhr als Zug 6617 nach Erbach und kehrte als Zug 6626 von dort wieder zurück. Der Gepäckwagen wurde in Darmstadt wieder abgehängt. Die vier verbliebenen Wagen gelangten als Zug 8735 zurück nach Worms.

Die beiden By-Wagen, die morgens vom Zug 8704 abgehängt wurden, wurden im Winter 1978/79 den Wagen des tagsüber ruhenden Zuges 8702 beigefügt, während sie im Jahresfahr­plan 1979/80 zusammen mit den Wagen des Zuges 8702 zunächst noch eine Tour nach Aschaffenburg und zurück zu absolvieren hatten. Demnach waren es nicht dieselben Wagen­garnituren die mit vier Einheiten morgens als Zug 8702 hin- und abends als Zug 8735 bzw. mit sechs Einheiten als Zug 8704 hin- und als Zug 8721 zurückfuhren.

Gezogen wurden die vier Garnituren vermutlich von einer Elektro­lokomotive der Baureihe 140. Für die Sommerperiode 1988 liegt allerdings ein Bild vor, das einen von einer 141 geschobenen Wendezug abends in Hofheim (Ried) zeigt.

Altrote 212 in Weiterstadt.

Bild 2: Nicht immer war Elektrotraktion vorgesehen. Im Rahmen eins über 20tägigen Umlaufplans wurden auch Darmstädter 212er eingesetzt wie hier 212 358, die am Folgetag auf der Nibelungen­bahn pendelten. Im August 1993 konnte Holger Kötting den leicht verspäteten Nahverkehrs­zug 6197 in Weiterstadt abpassen.

Werfen wir zum Vergleich noch einen Blick auf den Fahrplan der Bahnbuslinie 5505 für den Winter 1978/79. Es werden zwar nur wenige durchgehende Busfahrten von Darmstadt nach Worms (und zurück) angeboten, selbige verkehrten aber auch nur um ein Drittel langsamer als die eingestellte Schienen­konkurrenz. Und das, obwohl sie über Dorfstraßen mit vielen Halten führte. Mit etwa 25 Fahrten am Tag wurde zudem zumindest zwischen Darmstadt und Goddelau eine Frequenz erreicht, wie sie zu Hochzeiten per Bahn niemals existierte. Dies könnte für ein durchaus vorhandenes Fahrgast­potential sprechen. Gier im Grunde folgerichtige Überlegungen, die Straßenbahn von Darmstadt nach Griesheim weiter ins Ried zu verlängern, geistern zwar immer mal wieder herum, werden indes nie ernsthaft verfolgt. Immerhin werden die Überland­busse vom Ried nach Darmstadt nicht länger parallel zu den Straßenbahn­schienen gefahren, sondern die Kurse an der Endhaltestelle der Tram am Platz Bar-Le-Duc gebrochen.

Busfahrplan Darmstadt - Worms

Abbildung 3: Bahnbuslinie 5505 von Darmstadt nach Worms im Winter­fahrplan 1978/79.


Verwendete Abkürzungen

Godd. = Goddelau-Erfelden, Leeh. = Leeheim-Wolfskehlen, Dornh. = Dornheim, GG-D. = Groß-Gerau-Dornberg, Kl-G. = Klein-Gerau, Weit. = Weiterstadt, DA Hbf. = Darmstadt Haupt­bahnhof. Bei den Zügen Richtung Darmstadt ist für Goddelau-Erfelden die Abfahrtszeit, in Richtung Worms die Ankunftszeit angegeben.

wtg au Sa = werktags außer Samstag, tgl au Sa = täglich außer Samstag

Fahrplan­zeilen mit einem roten Stern in der ersten Spalte

Im Sommerfahrplan 1971 und im Winter­fahrplan 1971/72 wurde Zug 3604 an Werktagen außer samstags bis zur Andienung des Darmstädter Nordbahnhofs Darmstadt-Kranichstein verlängert. Darmstadt Haupt­bahnhof ab 7.32, Darmstadt Nord 7.37, Darmstadt-Kranichstein an 7.40 Uhr. Mit diesem Zug wurde es den Pendlerinnen und Pendlern aus dem Ried ermöglicht, ihre Arbeitsplätze bei Merck und im Bundesbahn-Ausbesserungs­werk Darmstadt an der Frankfurter Straße ohne Umsteigen zu erreichen.

Ebenfalls im Sommerfahrplan 1971 und im Winter­fahrplan 1971/72 verkehren 3609 zwischen Biblis und Worms auch samstags an Werktagen (nur 2. Klasse) [1]. Von Sommer­fahrplan 1972 bis Winter­fahrplan 1974/75 verkehrt 3621 bzw. 8721 zwischen Biblis und Worms auch samstags an Werktagen. Im Sommer­fahrplan 1980 differieren die Angaben zur Abfahrtszeit von 8721; Tabelle 551 nennt 16.39, Tabelle 552 nennt 16.40. Im Jahres­fahrplan 1994/95 verkehrt 7298 von Worms bis Goddelau-Erfelden auch samstags an Werktagen.

Sommerfahrplan 1979 sowie Winterfahrplan 1979/80 nennen einen zusätzlichen Halt für 8735 in Klein-Gerau um 17.50. Dies ist offen­sichtlich ein Irrtum, denn Kursbuch­tabelle 552 führt einen Nahverkehrs­zug 5226 auf, der Darmstadt um 17.41 verläßt und in Klein-Gerau um 17.50 stoppt, bevor er seine Fahrt nach Wiesbaden fortsetzt. Zudem ist die Zeitdifferenz zwischen der Abfahrt in Darmstadt und der Ankunft in Groß-Gerau-Dornberg mit zehn Minuten zu knapp bemessen, um ausgerechnet in dem im Vergleich zu Weiterstadt kleineren Dorf Klein-Gerau zwischen­zuhalten.

Im Jahresfahrplan 1988/89 verkehrt 8721 an Freitagen nur bis Gernsheim (an 17.31). Grund war vermutlich die Fahrlage des D2597 von Kassel nach Karlsruhe, der nur freitags verkehrte und der aufgrund dieser Fahrlage die Weiterfahrt bis Worms verhindert hat.


Literatur

Anmerkungen

Mittels eines Klicks auf die Nummer der jeweiligen Anmerkung geht es zur Textpassage zurück, von der aus zu den Anmerkungen verlinkt wurde.


 
 
 
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!