Der Verlegung des 1912 eröffneten neuen Darmstädter Hauptbahnhofs lag ein Übersichtsplan zugrunde, den die Eisenbahndirektion Mainz 1906 hatte erstellen lassen. Diesen Plan nehme ich als Folie, um die in meiner Riedbahn-Dokumentation gezeigten und/oder erwähnten Bauten, Trassen und Geschehnisse örtlich zuzuweisen.
Die Einteilung in die Planquadrate A bis Q wurde zu diesem Zweck vorgenommen. Innerhalb dieser Planeinheiten werden nach und nach die zur Dokumentation zugehörigen Fundorte eingetragen. Innerhalb der Dokumentation wird auf diesen Plan mit einem speziell gefärbten und nicht unterstrichenen Link verwiesen, nämlich so: [⇒ F12].
Der Originalpan wird ohne die hier vorgenommenen Einträge auf einer eigenen Seite gezeigt.
Sigel | Örtlichkeit | Dokumentationsseite |
A1 | Abzweig bzw. Blockstelle Stockschneise | Verbindungsbahn |
A2 | Bahnwärterhaus | Osterspaziergang 1962 |
C1 | Blockstelle Birnbaum | Blockstelle Birnbaum u. a. |
D1 | Brückenkreuzung Riedbahn mit Verbindung von Mainz nach Darmstadt | Neue Gleiskurve · Werkstättengleis · Osterspaziergang 1962 |
D2 | Brücke ehemalige Riedbahn über die Gräfenhäuser Straße | Neue Gleiskurve · Werkstättengleis · Winter 2010 |
D3 | Prellbock des Werkstättengleises | Werkstättengleis · Kläranlage · Winter 2010 |
D4 | Einfahrt Röhm/Evonik in Weiterstadt | Alte Gleiskurve · Exerzierplatz · Gleisende · Neue Gleiskurve · Winter 2010 · Neue Schienen |
D5 | Posten 84 am ehemaligen Reiterexerzierplatz | Winter 2010 · Wst-Riedbahn · Posten 84 · Posten 84 1988/89 |
D6 | Luftschiffhalle in Weiterstadt | Luftschiffhalle |
E1 | Stellwerk Hammelstrift | Alte Gleiskurve · Ansichten · Verbindungsbahn · Winter 2010 |
E2 | Bahnwärterhaus Hammelstrift | Alte Gleiskurve · Verbindungsbahn · Winter 2010 |
E3 | Abzweig bzw. (heutige) Blockstelle Bergschneise | Alte Gleiskurve · Neue Gleiskurve · Verbindungsbahn · Posten 85 · Winter 2010 |
E4 | Durchlaß der Hammelstrift unter der Main-Neckar-Bahn | Alte Gleiskurve · Hammelstrift · Winter 2010 |
E5 | Bahnübergang Wöhlerweg und Blockstelle Pfarrwiese | Neue Gleiskurve · Posten 85 · Winter 2010 |
E6 | Eisenträgerbrücke Einfädelung Riedbahn und Odenwaldbahn | Neue Gleiskurve · Winter 2010 · Wöhlerwegbrücke |
E7 | Eisenbahnbrücken über die Gräfenhäuser Straße | Neue Gleiskurve · Winter 2010 |
E8 | Bahnübergang Am Weselacker | Alte Gleiskurve |
E9 | Posten 85 an der Bergschneise | Posten 85 |
E10 | Blockstelle Löcherwiese | Blockstelle Birnbaum u. a. · Fabrik G |
F1 | Merck | Alte Gleiskurve · Nachmittagsfuhre · Verbindungsbahn |
F2 | Blockstelle Sensfelder Weg | Blockstelle Birnbaum u. a. |
G1 | Brücke des Werkstättengleises über die Pallaswiesenstraße | Werkstättengleis · Kläranlage · Winter 2010 |
G2 | Eisenbahnbrücken über die Pallaswiesenstraße | Winter 2010 |
G3 | Holzhandel Jonas Meyer und Reinhardt & Comp. | Fabrik A · Holzhandel Jonas Meyer |
G4 | Rampe vom Gleisvorfeld ins Fabrikviertel | Fabrik A · Fabrik B · Fabrik F · Schienenerneuerung |
H1 | Durchlaß für den Darmbach unter der Main-Neckar-Bahn [der Punkt liegt zu weit nördlich] | Darmbach |
H2 | Heckmann & Assmuth an Industriestammgleis „D“ | Anlieferung · Fabrik D |
H3 | Industriestammgleise „A“ und „B“ in der Mainzer (ehemals: Weiterstädter) Straße | Anlieferung · Donges 2012 · Fabrik A · Fabrik B |
H4 | Industriestammgleis „F“ | Fabrik F |
H5 | Göhrig & Leuchs, später Venuleth & Ellenberger | Fabrik F |
H6 | Industriestammgleis „E“ | Fabrik E |
J1 | Bahnübergang Pallaswiesenstraße | Alte Gleiskurve |
J2 | Wagenreparaturwerkstatt der Hessischen Ludwigsbahn, später Ausbesserungswerk, heute „Knell“ | Alte Gleiskurve |
J3 | Bahnübergang Schenckallee | Alte Gleiskurve · Fabrik G · Fabrik G Spurensuche |
J4 | Mahr'sches Gleis | Fabrik H |
K1 | HEAG, Elektrizitätswerk | Kartoffelkellergleis · HEAG-Anschluß · Straßenbahn Rodensteinweg |
K2 | Kartoffelkellergleis, verschiedene Anschließer | Kartoffelkellergleis · HEAG-Anschluß |
K3 | Lokomotiv-Ausbesserungswerk, ab 1956 Starkenburg-Kaserne | Werkstättengleis · Lokwerk 2014 |
L1 | Ludwigsbahnhof der Hessischen Ludwigsbahn | Alte Gleiskurve · Darmbach · Neue Gleiskurve |
L2 | Main-Neckar-Bahnhof | Alte Gleiskurve · Darmbach |
L3 | Hauptbahnhof (seit 1912) | Darmbach · Neue Gleiskurve |
L4 | Stellwerk / Wasserturm am Hauptbahnhof | |
L5 | Dornheimer Weg-Brücke | |
L6 | Eisen-Rieg, heute: Hofmann-Rieg (Stahlhandel) | Fabrik A · Winter 2010 |
L7 | Röhm & Haas, heute Teil des Evonik-Konzerns | Anlieferung · Kesselwagenumschlag · Fabrik A · Winter 2010 |
L8 | Bahnbedarf A.-G. bzw. Bahnbedarf-Rodberg, heute Zeppelinhalle | Alte Gleiskurve · Bahnbedarf A.-G. · Winter 2010 · Zeppelinhalle |
L9 | Donges Stahlbau | Anlieferung · Fabrik A · Donges 2012 · Donges 2013 · Fabrik F |
L10 | Industriestammgleis „C“ in der Landwehrstraße | Fabrik C |
L11 | Herdfabrik Roeder | Fabrik B |
L12 | Gandenberger'sche Maschinenfabrik (später: Goebel) | Fabrik B |
L13 | Güterbahnhof Darmstadt | |
L?? | Dampfkesselfabrik vormals Arthur Rodberg A.-G. | Fabrik C |
L?? | Carl Schenck AG | Fabrik C · Fabrik G |
M1 | Samengroßhandel Nungesser, heute Teil des Nazar Centers | Alte Gleiskurve · Fabrik H |
M2 | Industriestammgleis „H“, südlicher Teil entlang der Kasinostraße (ehemals: Blumenthalstraße) | Fabrik H |
M3 | Maschinenfabrik und Eisengießerei (neue Fabrik), Gebrüder Seck, Luther, Bahnbedarf, Cristalline | Fabrik H · Blumenthalstraße 24 · Maschinenfabrik · Bahnbedarf A.-G. |
M4 | Schneidemühlgleis | Fabrik H |
M5 | Blumenthal'sche Maschinenfabrik | Fabrik H · Blumenthal |
M6 | Gasfabrik | Fabrik H |
Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2022 aktualisiert. Links auf andere Webseiten bedeuten keine Zustimmung zu den jeweiligen Inhalten, sondern sind rein informativer Natur. © Walter Kuhl 2008, 2010, 2022. Die Wiedergabe, auch auszugsweise, ist nur mit dem Einverständnis des Verfassers gestattet.
Einzelne Karten zur Riedbahn, zum Fabrikviertel oder zur Darmstädter Straßenbahn entstammen Daten von OpenStreetMap – Veröffentlicht unter ODbL.
URL dieser Seite : https://www.walter-kuhl.de/riedbahn/planbahn.htm