Wegesteine in der Oberlausitz
(Erste) Liste meiner nicht ganz vollständigen Sammlung von Relikten am Wegesrand
Die Oberlausitz bestand zu Beginn des 19. Jahrhunderts wie die meisten Gegenden Deutschlands aus ziemlich vielen kleinen Dörfern und Weilern. Als regionale Besonderheit mag die Namensähnlichkeit mancher dieser Ortschaften gelten, obwohl sie im Sorbischen sicher differenter geklungen haben. So liegt Siebitz in der Nähe von Stiebitz, und es gibt noch ein weiteres Siebitz Richtung Kamenz. Loga bei Luga, Stacha nicht weit entfernt von Storcha, Birkau in Reichweite von Burkau; und auch Auschkowitz und Drauschkowitz laden zum Fehlhören ein. Pannewitz bei Saritsch ist nicht zu verwechseln mit Pannewitz bei Uhyst. Und dann gibt es noch die Farbendörfer Rothnaußlitz, Weißnaußlitz und Schwarznaußlitz, aber seltsamerweise nicht Blaunaußlitz oder Gelbnaußlitz. Da bedurfte es einer klaren Orientierung.
Kleinere oder größere Steine wurden ab den 1820er Jahren an Kreuzungen und am Wegesrand aufgestellt. Sie gaben zunächst die Entfernung in Stunden, später dann in Kilometern an. Wieviele dieser Steine es gegeben hat, wird wohl nicht mehr zu ermitteln sein. Die noch erhaltenen Steine dürften etwa die Hälfte, vielleicht auch nur ein Drittel des ursprünglichen Bestandes ausmachen. Noch in den 1930er Jahren finden wir ihre Standorte auf Meßtischblättern wieder, wo sie als Wegweiser eingezeichnet sind. Allerdings nicht alle. Die nachfolgenden Listen orientieren sich an diesen Meßtischblättern. Frühere Ausgaben werden als Ergänzung herangezogen. Die dortigen Einträge sind nicht konsistent. Einzelne Wegweiser erscheinen in den früheren Karten, aber nicht auf den späteren; und umgekehrt. Daraus auf ein Aufstellen oder Verschwinden einzelner Wegweiser schließen zu wollen, halte ich für zumindest problematisch; dies wäre im Einzelfall – etwa in Neschwitz ist das möglich – erst nachzuweisen.
Die Anzahl dieser Wegweiser in den Topografischen Karten sind demnach nur als Minimalangabe zu betrachten. In heutiger Zeit sind viele dieser Steine, aber nicht alle, jeweils einzeln als Kulturdenkmal eingestuft. Die Kriterien, warum einzelne dieser Steine entweder nicht auf den Karten eingetragen waren oder heute nicht als Kulturdenkmal gelten, sind unklar.
Ich habe mehr oder weniger gründlich zwanzig Städte und Gemeinden im südlichen und östlichen Teil des Landkreises Bautzen bereist. Von den ursprünglich mindestens fünfhundertfünfzig dieser Objekte sind nur noch 40 bis 45% vorhanden. Die nachfolgenden Listen kombinieren die noch vorhandenen mit den schon verschwundenen Wegesteinen. Dies wird die genaueste Erfassung dieser Art sein, wenn auch nur auf dem Gebiet etwa eines Fünftels des Landkreises.
Wer Fotografien von einzelnen Steinen beisteuern kann, darf mich gerne kontaktieren.
Meine Numerierung versucht, alle Objekte mit einem dreistelligen Code zusammenzutragen. Nummern-Lücken sind beabsichtigt und sollen mögliche Neufunde berücksichtigen. Ob dieses Nummernsystem ausreicht, wird sich zeigen. Meine Vermutung ist, daß es innerhalb einzelner Dörfer, aber auch auf dem freien Feld weitere Exemplare gegeben hat. Allerdings sind mir bei meinen Exkursionen nur wenige Steine begegnet, die auf den Meßtischblättern nicht verzeichnet waren. Wenn in einzelnen Gemeinden die Dörfer alphabetisch abgehandelt werden und in anderen eher eine Art Tour durch die Gemeinde vollzogen wird, so ist dies meiner willkürlichen Handhabung geschuldet.
Diese Liste auf OpenStreetMap visualisiert
Auf einer externen Karte auf der Basis von OpenStreetMap werde ich alle in dieser Liste aufgeführten Wegesteine markieren. Das dauert noch ein Weilchen; es ist ein work in progress. Vielleicht hilft dies Dir/Ihnen zur besseren Verortung der Steine.
Hier der Link auf die mit uMap generierte Karte, zentriert auf Kubschütz.
Für die Druckversion oder ein darüber generiertes PDF der Link als Klartext: https://umap.openstreetmap.de/de/map/wegesteine-in-der-oberlausitz_77771.
Zu den Listen bzw. Tabellen
Spalte 1 gibt meine Objektnummern an.
Spalte 2 gibt die Objektnummern des sächsischen Denkmalamtes an.
Spalte 3 nennt die noch zu vergebenden Bestandsnummern der Forschungsgruppe Kursächsische Postmeilensäulen. Ihrerseits ist eine eigene Erfassung und Kartierung in den kommenden Jahren geplant. In der Kopfzeile abgekürzt als „Be Fo“.
Spalte 4 nennt den Fundort. In der Regel wird die zugehörige Gemarkung genannt. Im Einzelfall wird davon abgewichen, wenn mehrere Dörfer in einer Gemarkung zusammengefaßt sind; dann wird das Dorf genannt. Die Gemarkungsgrenzen wurden anhand verschiedener Karten ermittelt und sind nicht immer konsistent.
Die Spalten 5 und 6 geben den Standort der Steine an Straßenkreuzungen bzw. Wegzuführungen an. Hier werden benachbarte Orte, manchmal auch etwas entferntere Ziele angegeben. Dies ist meine Interpretation und nicht der Text auf dem jeweiligen Stein.
Spalte 7 beantwortet die Frage, ob der jeweilige Stein auf den Topografischen Karten (Meßtischblättern) vermerkt ist. In den Bemerkungen ist im Einzelfall ergänzend angeführt, wenn der Stein nur auf den frühen Karten zwischen 1885 und 1925 erscheint.
In Spalte 8 werden die ungefähren Geodaten des jeweiligen Steins angegeben.
Falls der Stein noch vorhanden ist, wird nach Möglichkeit in Spalte 9 ein Link auf eine Fotografie gesetzt.
Wenn in Spalte 10 ein Meßtischblatt mit Datum angegeben ist, bedeutet dies, daß der betreffende Stein in späteren Ausgaben der 1930er und 1940er Jahre nicht mehr erscheint, aber sehr wohl noch vorhanden gewesen sein kann und wird.
Ich empfehle den Ausdruck bzw. die Umwandlung in ein PDF mit der Einstellung Querformat. Hiermit sollten sowohl alle Spalten als auch die Bilder und Grafiken gut eingepaßt werden.
»» Die Gemeinden im Landkreis Bautzen, die ich nicht persönlich aufgesucht habe, werde ich virtuell mit dem Straßenfahrzeug der US-Datenkrake aufsuchen. Hieraus wirdl eine zweite Liste mit noch mehr vorhandenen und verschwundenen Wegesteinen entstehen. Mitte Januar 2015 wurden auf diese Weise zehn Gemeinden „bereist“ und knapp 450 weitere Steine identifiziert.
Doberschau-Gaußig – Dobruša-Huska
Zusätzlich zu den nachfolgend aufgeführten Steinen halte ich es für möglich, daß es in Doberschau, Drauschkowitz, Gaußig, Grubschütz und Schlungwitz jeweils innerorts einen (weiteren) Stein gegeben hat.
Lfd. Nr. | Objektnr. Denkmal | Be Fo | Ort | Straße/Weg von … nach | kreuzt oder zweigt ab | auf Topo? | Geodaten | vorhanden? | Bemerkung |
041 | Dretschen | Neukirch nach Bautzen | Gaußig nach Wilthen | 4852 | nein | ||||
042 | Weißnaußlitz | Neukirch nach Bautzen | Abzweig nach Katschwitz | 4852 | nein | bei Weißnaußlitz | |||
043 | Weißnaußlitz | Neukirch nach Bautzen | Katschwitz nach Gnaschwitz | 4852 | nein | ||||
044 | Drauschkowitz | Neukirch nach Bautzen | Abzweig nach Drauschkowitz | 4852 | nein | ||||
045 | Drauschkowitz | Neukirch nach Bautzen | Drauschkowitz nach Gnaschwitz | 4852 | nein | auf dem Meßtischblatt von 1913; galt um 2020 als gefährlichste Kreuzung des Landkreises Bautzen | |||
046 | Techritz | Neukirch nach Bautzen | Weg von Brösang und Drauschkowitz | 4852 | nein | korrespondierender Stein zu #074 | |||
047 | Techritz | Neukirch nach Bautzen | Abzweig nach Oberförstchen | 4852 | nein | korrespondierender Stein zu #518 | |||
048 | Techritz | Neukirch nach Bautzen | Kleinseitschen nach Techritz | 4852 | nein | ||||
049 | Techritz | Neukirch nach Bautzen | abkürzender Weg von Bautzen nach Techritz | 4852 | nein | korrespondierender Stein zu #080 | |||
051 | Naundorf | Putzkau nach Gaußig | Abzweig nach Neukirch | 4851 | nein | ||||
052 | Naundorf | Putzkau nach Gaußig | Abzweig nach Cossern und Medewitz | 4851 | nein | auf dem Meßtischblatt von 1922 | |||
054 | Zockau | Thumitz nach Neuspittwitz | Medewitz nach Cossern mit Abzweig nach Neuzockau | 4851 | nein | korrespondierender Stein zu #055 | |||
055 | Zockau | Gaußig nach Medewitz | Abzweig Richtung Thumitz | 4851 | nein | korrespondierender Stein zu #054; am Bahnübergang bei Neuzockau | |||
056 | Zockau | Neuspittwitz nach Medewitz | Abzweig nach Zockau | 4851 | JA | korrespondierender Stein zu #057 | |||
057 | Zockau | Neuspittwitz nach Medewitz | Abzweig nach Zockau | nein | JA | korrespondierender Stein zu #056 | |||
058 | 09303452 | Zockau | Medewitz nach Brösang | Abzweig nach Günthersdorf | 4851 | JA | durch das Denkmalamt fehlerhaft verortet | ||
057 | Günthersdorf | Gaußig nach Medewitz | Abzweig nach Cossern | nein | nein | auf dem Meßtischblatt von 1911 | |||
062 | Gaußig | Gaußig nach Naundorf | Abzweig nach Neukirch | 4851 | JA | Stein steht im Zwickel am südlichen Dorfausgang | |||
064 | Gaußig | Naundorf nach Drauschkowitz | Zockau über #058 nach Diehmen | 4851 | JA | Stein steht neben der Schule an der Westseite der Kreuzung | |||
065 | Gaußig | Naundorf nach Drauschkowitz | Abzweig nach Seitschen | 4851 | JA | dreieckiger Stein steht im Zwickel | |||
067 | 09250801 | Golenz | Gaußig nach Katschwitz | Seitschen nach Diehmen | 4851 | JA | Stein steht in der Südwestecke; wurde um 2023 neu angestrichen, aber bislang (9/2024) nicht neu beschriftet | ||
068 | Katschwitz | Golenz nach Weißnaußlitz | Abzweig nach Brösang | 4852 | nein | am westlichen Dorfeingang | |||
069 | Katschwitz | Golenz nach Weißnaußlitz | Abzweig östlich von Katschwitz nach Gnaschwitz | 4852 | nein | korrespondierender Stein zu #076 | |||
071 | Brösang | Drauschkowitz nach Gaußig | Abzweig nach Zockau und Seitschen | 4852 | nein | ||||
073 | Drauschkowitz | Drauschkowitz nach Gnaschwitz | Abzweig nach Kleinseitschen und Preske | 4852 | nein | Stein stand an der Kreuzung am Gut Drauschkowitz | |||
074 | Drauschkowitz | Drauschkowitz nach Gnaschwitz | Abzweig nach Bautzen | 4852 | nein | Stein stand zwischen #073 und #045 und führte zu #046 | |||
076 | Gnaschwitz | Schlungwitz nach Drauschkowitz | Abzweig nach Katschwitz | 4852 | nein | Stein stand an der Kapelle; korrespondierender Stein zu #069 | |||
077 | Gnaschwitz | Drauschkowitz nach Schlungwitz | Abzweig nach Grubschütz und Techritz | 4852 | JA | Stein steht in der Nordostecke; korrespondierender Stein zu #082; auf dem Meßtischblatt von 1913 | |||
078 | Gnaschwitz | Drauschkowitz nach Schlungwitz | Abzweig nach Schwarznaußlitz | 4852 | nein | Straße nach Schwarznaußlitz wurde verlegt | |||
080 | Techritz | Kleinförstchen nach Techritz | Abzweig von Bautzen | 4852 | nein | korrespondierender Stein zu #049 | |||
082 | 09252946 | Grubschütz | Techritz nach Grubschütz | Gnaschwitz nach Grubschütz | nein | JA | Stein steht in der Südwestecke versteckt unter einem Nadelbaum; Foto des Denkmalamt-Dokuments zeigt falschen Stein; korrespondierender Stein zu #077 | ||
084 | 09251469 | Preuschwitz | Doberschau nach Bautzen | Grubschütz nach Singwitz | 4852 | JA | Stein steht auf der Nordseite der Straßenkurve; mit Jahreszahl 1926 |
Der Wegestein auf der Aufnahme des Gerum Gasthauses Preuschwitz. Die Ansichtskarte ist im Oktober 1916 gelaufen.
Der Wegestein mit der Kugel trägt eine Jahreszahl 1926. Dies ist jedoch nicht das Datum der Aufstellung dieses Steines. Dieser taucht nämlich schon auf den ersten Meßtischblättern des 20. Jahrhunderts auf. Zudem gibt es eine Aufnahme auf einer Ansichtskarte des gegenüber liegenden Gasthauses, auf dem selbiger Stein mitsamt der angegebenen Entfernung „Nach Doberschau“ zu erkennen ist. Diese Aufnahme entstand vor dem Ersten Weltkrieg.
Lfd. Nr. | Objektnr. Denkmal | Be Fo | Ort | Straße/Weg von … nach | kreuzt oder zweigt ab | auf Topo? | Geodaten | vorhanden? | Bemerkung |
085 | Preuschwitz | Straße nach nach Bautzen | Abzweig nach Singwitz | 4852 | nein | Stein stand auf der Anhöhe oberhalb des Ortes; die Wegführung nach Singwitz wurde autogerechter verändert; korrespondierender Stein zu #386 | |||
088 | 09252966 | Schlungwitz | Gnaschwitz nach Schwarznaußlitz | Schlungwitz nach Arnsdorf | 4852 | JA | Stein steht auf der Westseite der Kreuzung eingebaut in einen Zaun an der Hofeinfahrt | ||
089 | Schlungwitz | Schlungwitz nach Arnsdorf | Abzweig nach Schwarznaußlitz | 4852 | nein | am nördlichen Ende der Bärwaldsiedlung; auf dem Meßtischblatt von 1913 | |||
090 | Schlungwitz | Schlungwitz nach Arnsdorf | Schwarznaußlitz nach Weißnaußlitz | 4852 | nein | am südlichen Ende der Bärwaldsiedlung; auf dem Meßtischblatt von 1913 | |||
091 | Gnaschwitz | Arnsdorf nach Schlungwitz | Abzweig nach Gnaschwitz (Waldweg) | 4852 | JA | Stein steht im Zwickel | |||
092 | Arnsdorf | Schlungwitz nach Arnsdorf | Abzweig nach Dretschen | 4852 | JA | Stein steht halb eingegraben an der Nordwestecke | |||
093 | Arnsdorf | Schlungwitz nach Arnsdorf | Abzweig nach Sora | 4852 | nein | auf dem Meßtischblatt von 1913 | |||
094 | 09252742 | Arnsdorf | Gaußig nach Wilthen | Abzweig nach Schlungwitz | nein | JA | Stein steht auf der Nordostseite; mit Jahreszahl 1927 (laut Denkmalamt) und 1989 (aktuell) | ||
095 | 09303447 | Dretschen | Gaußig nach Wilthen | Abzweig nach Schlungwitz | 4852 | JA | Stein steht auf der Nordostseite neben der Bücher-Telefonzelle | ||
096 | Dretschen | Gaußig nach Wilthen | ?? | 4852 | nein | auf der Straßenseite gegenüber #095 soll sich ein weiterer Stein befunden haben; fraglich | |||
099 | Diehmen | Wilthen nach Gaußig | Abzweig nach Golenz | 4851 | JA | Stein steht auf der Nordostseite neben der Bücher-Telefonzelle; korrespondierender Stein zu #067 |
Göda – Hodźij
Lfd. Nr. | Objektnr. Denkmal | Be Fo | Ort | Straße/Weg von … nach | kreuzt oder zweigt ab | auf Topo? | Geodaten | vorhanden? | Bemerkung |
101 | Oberförstchen | Rondell Dreistern zur Autobahn A 4 | Abzweig nach Kleinwelka | 4852 | JA | bei Dreistern | |||
102 | Oberförstchen | Göda nach Bautzen | Abzweig Richtung Kamenz bei Dreistern | 4852 | nein | heute Kreisverkehr | |||
103 | Göda | Göda nach Bautzen | Döberkitz nach Kleinseitschen | 4852 | nein | ||||
104 | Kleinseitschen | Preske nach Drauschkowitz | Rosengasse nach Kleinförstchen | 4852 | nein | ||||
105 | Kleinseitschen | Döberkitz bzw. Preske nach Kleinseitschen | Abzweig nach Großseitschen (Rosengasse) | 4852 | nein | ||||
106 | 09303838 | Kleinseitschen | Kleinseitschen nach Kleinförstchen | Döberkitz über #105 nach Drauschkowitz | 4852 | JA | |||
107 | Kleinseitschen | Preske nach Drauschkowitz | Kleinseitschen nach Kleinförstchen | 4852 | nein | Standort am heutigen Ende der Straße von Drauschkowitz | |||
108 | Kleinförstschen | Kleinseitschen bzw. Kleinförstchen nach Techritz | 4852 | nein | an der nach 1990 abgebauten Brücke über die Bahnstrecke von Bischofswerda nach Bautzen |
Wegesteine im östlichen Teil der Gemeinde Göda nach Angaben des Meßtischblatts 4852. Vorhandene und verschwundene Steine sind blau markiert; Steine in Bautzen und Doberschau-Gaußig sind nicht dargestellt.
Lfd. Nr. | Objektnr. Denkmal | Be Fo | Ort | Straße/Weg von … nach | kreuzt oder zweigt ab | auf Topo? | Geodaten | vorhanden? | Bemerkung |
112 | 09303442 | Großseitschen | Seitschen nach Gaußig | Brösang nach Medewitz | 4851 | JA | |||
113 | 09250278 | Großseitschen | Seitschen Rittergut zum Bahnhof | nein | JA | In der Bahnhofssiedlung am Rondell mit der hier abzweigenden Straße nach Gaußig; wohl 1914 beim Bau der Umgehungsstraße aufgestellt. Möglicherweise stand der Stein als #116 zuvor direkt am Bahnübergang. | |||
114 | 09250275 | Großseitschen | Göda nach Gaußig | vor dem Rittergut | nein | JEIN | Unfallschaden vor oder in 2007, danach wieder „zusammengeklebt“, zwischen September 2017 und Mai 2022 „geköpft“. | ||
115 | Großseitschen | Göda nach Gaußig | Abzweig nach Birkau | 4851 | nein | 1990 wohl noch vorhanden | |||
116 | Seitschen | Gaußig nach Großseitschen | Abzweig nach Kleinseitschen | nein | nein | am Seitschener Bahnhof; nicht sicher | |||
119 | Birkau | Seitschen nach Birkau | Abzweig nach Günthersdorf und Gaußig | 4851 | nein | ||||
120 | 09250265 | Birkau | Birkau nach Kleinpraga | Neuspittwitz nach Göda | 4851 | JA | |||
121 | 09251392 | Birkau | Birkau nach Spittwitz | Neuspittwitz nach Kleinpraga | 4851 | JA | heute knickt hier die Straße von Birkau kommend Richtung Kleinpraga ab | ||
122 | Spittwitz | Spittwitz nach Medewitz | Abzweig nach Birkau | 4851 | nein | in der Ortsmitte von Neuspittwitz | |||
123 | Spittwitz | Göda nach Bischofswerda | (Birkau bzw.) Abzweig nach Spittwitz | 4851 | JA | hier kam der Weg von Birkau über den Mordgrund an | |||
124 | Spittwitz | Bischofswerda nach Göda | Spittwitz nach Medewitz | nein | nein | hypothetisch; unklar, ob hier jemals ein Wegestein aufgestellt wurde | |||
125 | Leutwitz | Spittwitz nach Leutwitz | Abzweig nach Cannewitz | 4851 | nein | ||||
126 | 09251156 | Leutwitz | Spittwitz nach Großhänchen | Stacha nach Nedaschütz (Milchweg) | 4851 | JA | |||
127 | Leutwitz | Stacha nach Nedaschütz | Großhänchen nach Pottschapplitz | 4851 | nein | ||||
130 | Semmichau | Semmichau nach Birkau | 4851 | JA | Wegführung innerhalb des Dorfes | ||||
131 | Semmichau | Bischofswerda nach Göda | Kleinpraga nach Semmichau | 4851 | nein | ||||
132 | Semmichau | Bischofswerda nach Göda | Pietzschwitz an Kleinpraga vorbei nach Neuspittwitz | 4851 | nein | ||||
133 | Kleinpraga | Pietzschwitz nach Neuspittwitz | Kleinpraga nach Semmichau | 4851 | nein | ||||
134 | Nedaschütz | Pietzschwitz nach Neuspittwitz | Nedaschütz nach Göda | 4851 | JA | südwestliche Ecke des Straßendreiecks östlich von Nedaschütz | |||
135 | Göda | Göda nach Nedaschütz | Abzweig nach Coblenz | 4851 | JA | südöstliche Ecke des Straßendreiecks östlich von Nedaschütz | |||
136 | Nedaschütz | Pietzschwitz nach Neuspittwitz | Abzweig nach Göda | 4851 | JA | nordwestliche Ecke des Straßendreiecks östlich von Nedaschütz | |||
137 | Nedaschütz | Pietzschwitz nach Neuspittwitz | Abzweig nach Coblenz | 4851 | nein | am Nordrand von Nedaschütz | |||
141 | Grenze von Nedaschütz zu Pietzschwitz | Pietzschwitz nach Neuspittwitz | Abzweig nach Coblenz | 4851 | JA | Säule mit rundem Kopf und Jahreszahl 1859. Der Abzweig ist nicht mehr vorhanden. | |||
142 | Coblenz | Pannewitz nach Pietzschwitz | Abzweig nach Nedaschütz | 4851 | JA | auf Meßtischblatt von 1912 | |||
143 | 09303824 | Coblenz | Pannewitz nach Pietzschwitz | Abzweig nach Auschkowitz | 4851 | JA | |||
144 | 09252220 | Dobranitz | Pannewitz nach Pietzschwitz | Zischkowitz nach Großhänchen | nein | JA | |||
145 | 09252219 | Dobranitz | Zischkowitz nach Großhänchen | Abzweig ins Dorf Dobranitz | 4851 | JA | |||
148 | Zischkowitz | Dobranitz nach Zischkowitz | Paßditz nach Coblenz | 4751 | nein | Kreuzung unterhalb der Autobahn, auf dem Meßtischblatt von 1922 | |||
149 | Zischkowitz | Auschkowitz nach Zischkowitz | Tschaschwitz nach Coblenz | 4751 | JA | Der Weg aus Tschaschwitz ist teilweise nicht mehr vorhanden. | |||
150 | Zischkowitz | Auschkowitz nach Zischkowitz | Abzweig nach Liebon | nein | JA | ||||
151 | Zischkowitz | Auschkowitz nach Zischkowitz | Abzweig nach Dobranitz bei Zischkowitz | 4751 | nein | unklar, ob das Meßtischblatt damit den vorherigen Wegestein meint | |||
152 | Zischkowitz | Zischkowitz nach Pietzschwitz | Abzweig nach Prischwitz | 4751 | nein | Korrespondierender Stein ist #156. | |||
153 | Pietzschwitz | innerorts, Zischkowitz nach Prischwitz und Döbschke | Abzweig nach Nedaschütz und Dahren | nein | nein | auf Meßtischblatt von 1912 vorhanden, auf dem von 1940 nicht eindeutig erkennbar | |||
154 | Pietzschwitz | innerorts am Weg nach Döbschke | Straße nach Prischwitz | nein | JA | ||||
155 | 09252365 | Prischwitz | Kamenz nach Bautzen (Dreistern) | Abzweig nach Pietzschwitz und nach Muschelwitz | nein | JA | an der Bushaltestelle; nicht originaler Standort, stand wohl ursprünglich direkt an der Südostecke der Einmündung aus Pietzschwitz (siehe Fotografie im Dokument) | ||
156 | Prischwitz | Kamenz nach Bautzen (Dreistern) | Abzweig nach Zischkowitz | 4751 | JA | Korrespondierender Stein ist #152. | |||
160 | Paßditz | Kamenz nach Bautzen (Dreistern) | Paßditz nach Auschkowitz | 4751 | nein | ||||
161 | 09303834 | Paßditz | Kamenz nach Bautzen (Dreistern) | Paßditz nach Coblenz | 4751 | JA | Der Weg nach Coblenz ist teilweise nicht mehr vorhanden. | ||
162 | 09303833 | Liebon | Kamenz nach Bautzen (Dreistern) | Puschwitz nach Zischkowitz | 4751 | JA | |||
163 | Zscharnitz | Puschwitz nach Zischkowitz | Abzweig nach Zscharnitz bei Liebon | 4751 | nein | ||||
164 | Zscharnitz | Puschwitz nach Zischkowitz | Nucknitz nach Zscharnitz | 4751 | nein | ||||
165 | 09252225 | Zscharnitz | Liebon nach Dreikretscham | innerorts, Abzweig nach Nucknitz | nein | JA | |||
166 | Storcha | Zscharnitz nach Dreikretscham | Abzweig nach Storcha | nein | nein | hypothetisch; unklar, ob hier jemals ein Wegestein aufgestellt wurde | |||
167 | 09252256 | Storcha | Crostwitz nach Dreikretscham | Zscharnitz nach Weidlitz | nein | JA | |||
168 | 09252231 | Storcha | Crostwitz nach Dreikretscham | am westlichen Dorfende Abzweig nach Lauske | 4751 | JA | mit Jahreszahl 1856 | ||
169 | Storcha | Crostwitz nach Dreikretscham | Puschwitz nach Zischkowitz | 4751 | nein |
Übersichskarte zu vorhandenen (blauer Kreis), verschwundenen (roter Kreis) und hypothetischen (rotes Fragezeichen) Wegesteinen in Storcha, Dreikretscham, Sollschwitz und Muschelwitz auf der Grundlage von OpenStreetMap. Der in der nachfolgenden Tabelle erscheinende Dachsweg ist der weiß gefärbte ausgebaute Feldweg am rechten Bildrand. Daten von OpenStreetMap, veröffentlicht unter ODbL.
Lfd. Nr. | Objektnr. Denkmal | Be Fo | Ort | Straße/Weg von … nach | kreuzt oder zweigt ab | auf Topo? | Geodaten | vorhanden? | Bemerkung |
173 | 09303835 | Dreikretschan | Crostwitz nach Dreikretscham | am westlichen Dorfende Abzweig nach Weidlitz | nein | JA | |||
174 | Dreikretscham | Ortsmitte | Abzweig nach Sollschwitz und Muschelwitz | nein | nein | hypothetisch; unklar, ob hier jemals ein Wegestein aufgestellt wurde; evtl. nur einer für beide Abzweige | |||
175 | Dreikretscham | Dreikretscham nach Göda | Abzweig nach Loga | nein | nein | hypothetisch; unklar, ob hier jemals ein Wegestein aufgestellt wurde; evtl. nur einer für beide Abzweige | |||
176 | Dreikretschan | Dreikretscham nach Göda | Abzweig nach Schmochtitz | 4751 | JA | korrespondierender Stein ist #480 an der Straße von Loga nach Schmochtitz | |||
177 | 09252242 | Sollschwitz | Dreikretscham nach Muschelwitz | Abzweig nach Zscharnitz | nein | JA | an der Gemarkungsgrenze zu Dreikretschan | ||
178 | Sollschwitz | Dreikretscham nach Muschelwitz | Abzweig nach Sollschwitz | nein | nein | hypothetisch; unklar, ob hier jemals ein Wegestein aufgestellt wurde | |||
179 | Sollschwitz | Dreikretscham nach Göda | Sollschwitz zum Dachsweg und evtl. nach Schmochtitz | 4751 | nein | ||||
180 | 09303823 | Muschelwitz | Dreikretscham nach Prischwitz | Zscharnitz nach Salzenforst | 4751 | JA | |||
181 | 09303822 | Muschelwitz | Zscharnitz nach Salzenforst | Abzweig nach Göda | 4751 | JA | |||
182 | Muschelwitz | Dreikretscham nach Göda | Zscharnitz nach Salzenforst | 4751 | nein | ||||
183 | Sollschwitz | Dreikretscham nach Göda | Abzweig nach Strohschütz (Dachsweg) | 4751 | nein | ||||
184 | Sollschwitz | Dachsweg | Abzweig von Sollschwitz | 4752 | nein | ||||
185 | Sollschwitz | Dachsweg | Dreikretscham nach Schmochtitz | 4752 | nein | verbindet die Steine #176 und #480 | |||
186 | Sollschwitz | Dachsweg | Loga nach Schmochtitz | nein | JA | am Milleniumsdenkmal; eventuell von #775 hierher versetzt | |||
187 | Muschelwitz | Göda nach Dreikretscham | Abzweig nach Muschelwitz | 4751 | JA | ||||
192 | Göda | Kamenz nach Bautzen (Dreistern) | Jannowitz nach Bolbritz | 4851 | JA | an der Gemarkungsgrenze zu Bautzen; am Fuß der Säule ist 1864 eingeritzt | |||
193 | Göda | Göda nach Dreikretscham | Abzweig nach Bolbritz | 4851 | JA | am nördlichen Dorfende von Jannowitz | |||
194 | Göda | Göda nach Dreikretscham | Abzweig nach Dahren | 4851 | nein | am südlichen Dorfende von Buscheritz | |||
195 | Dahren | Pietzschwitz nach Buscheritz | Döbschke nach Göda | 4851 | JA | ||||
196 | Göda | Bischofswerda nach Bautzen | Seitschen nach Döberkitz | nein | JA |
Demitz-Thumitz – Zemicy-Tumicy
Auf der Fläche der heutigen Germeinde Demitz-Thumitz befinden sich nur noch elf Wegesteine.
Lfd. Nr. | Objektnr. Denkmal | Be Fo | Ort | Straße/Weg von … nach | kreuzt oder zweigt ab | auf Topo? | Geodaten | vorhanden? | Bemerkung |
221 | 09289298 | Cannewitz | Rothnaußlitz nach Stacha | Abzweig nach Leutwitz | 4851 | JA | |||
222 | Demitz | Schmölln nach Wölkau | Abzweig nach Bischofswerda | 4851 | nein | am südlichen Dorfausgang | |||
223 | Medewitz | Thumitz über Birkenrode nach Medewitz | Abzweig nach Rothnaußlitz und Waldweg zum Gut Medewitz | 4851 | nein | ||||
224 | 09304078 | Medewitz | Thumitz über Birkenrode nach Spittwitz | Abzweig nach Gaußig | nein | JA | |||
225 | 09304109 | Medewitz | Gut Medewitz nach Gaußig | Gut Medewitz nach Zockau | 4851 | JA | |||
226 | Medewitz | Thumitz über Birkenrode nach Spittwitz | Gut Medewitz nach Zockau | 4851 | JA | mit eingravierter Jahreszahl 1876 | |||
230 | Pohla | Schönbrunn nach Tschendorf | Abzweig nach Pohla und Stacha | 4851 | JA | ||||
231 | 09289303 | Pottschapplitz | Stacha nach Cannewitz | Großhänchen nach Wölkau | 4851 | JA | Steht beim Ortsteil Neupottschapplitz; im Dokument des Denkmalamts falsch verortet. | ||
232 | Pottschapplitz | Großhänchen nach Wölkau | 4851 | JA | am südlichen Dorfausgang | ||||
233 | 09289289 | Rothnaußlitz | innerorts, Straße nach Carlsdorf | Abzweig nach Zockau | nein | JA | |||
234 | 09289278 | Stacha | Taschendorf nach Wölkau | Pohla nach Cannewitz | nein | JA | |||
235 | 09289304 | Stacha | Pohla nach Cannewitz | Abzweig nach Leutwitz | 4851 | JA | wird teilweise auch unter Pottschapplitz aufgeführt | ||
236 | 09304079 | Wölkau | Demitz-Thumitz nach Stacha | Abzweig nach Pottschapplitz | 4851 | JA | |||
239 | Thumitz | Demitz nach Stacha | Abzweig nach Medewitz (heute Birkenroder Straße) | 4851 | nein | auf dem Meßtischblatt von 1911 |
